불러오는 중입니다
집
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
4,328만원
매매 중앙값
+10.1%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
67,942건
최근 분기 11,179건 (신고 중)
59.8%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
| 구 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 1억 1,317만원 | +10.9% | 2,626 | |
| 서초구 | 8,075만원 | +12.8% | 2,193 | |
| 용산구 | 7,946만원 | +14.1% | 1,003 | |
| 송파구 | 7,634만원 | +22.7% | 4,292 | |
| 성동구 | 7,179만원 | +22.7% | 1,771 | |
| 광진구 | 6,230만원 | +18.5% | 1,114 | |
| 마포구 | 6,007만원 | +14.3% | 2,051 | |
| 동작구 | 5,887만원 | +20.3% | 2,443 | |
| 강동구 | 5,834만원 | +15.8% | 3,392 | |
| 영등포구 | 5,507만원 | +15.4% | 3,068 | |
| 중구 | 5,352만원 | +8.7% | 907 | |
| 양천구 | 4,668만원 | +11.5% | 2,678 | |
| 서대문구 | 4,451만원 | +10.2% | 2,764 | |
| 강서구 | 4,284만원 | +8.4% | 4,561 | |
| 종로구 | 4,283만원 | +6.9% | 581 | |
| 동대문구 | 4,231만원 | +10.9% | 3,095 | |
| 성북구 | 3,929만원 | +10.2% | 4,018 | |
| 은평구 | 3,812만원 | +4.3% | 3,309 | |
| 관악구 | 3,727만원 | +7.3% | 2,397 | |
| 노원구 | 3,451만원 | +6.2% | 7,454 | |
| 구로구 | 3,363만원 | +5.6% | 3,976 | |
| 중랑구 | 3,257만원 | +4.6% | 2,808 | |
| 강북구 | 3,081만원 | +5.3% | 1,487 | |
| 금천구 | 2,804만원 | +3.3% | 1,269 | |
| 도봉구 | 2,635만원 | +4.1% | 2,644 |
2026.09.28 기준 ·1,423,696건