불러오는 중입니다
집
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
3,363만원
서울 동네 중앙 4,451만원
+5.6%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
3,976건
최근 분기 681건 (신고 중)
58.6%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 신도림동 | 5,308만원 | +14.4% | 479 | |
| 개봉1동 | 4,516만원 | +4.7% | 494 | |
| 구로3동 | 3,790만원 | +5.9% | 280 | |
| 항동 | 3,313만원 | +1.2% | 190 | |
| 구로1동 | 3,226만원 | +11.9% | 361 | |
| 구로4동 | 3,219만원 | +2.1% | 245 | |
| 구로2동 | 3,214만원 | +5.1% | 98 | |
| 개봉2동 | 3,172만원 | +7.5% | 325 | |
| 개봉3동 | 3,143만원 | +6% | 167 | |
| 구로5동 | 3,111만원 | +3.4% | 353 | |
| 고척1동 | 3,080만원 | +7.9% | 246 | |
| 수궁동 | 3,073만원 | +0.6% | 79 | |
| 오류2동 | 3,062만원 | +2.8% | 251 | |
| 고척2동 | 2,922만원 | +3.3% | 233 | |
| 오류1동 | 2,360만원 | +3.3% | 165 | |
| 가리봉동 | 1,986만원 | — | 10 | — |
2026.09.28 기준 ·73,863건