불러오는 중입니다
집
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
1억 1,317만원
서울 동네 중앙 4,451만원
+10.9%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
2,626건
최근 분기 304건 (신고 중)
29.3%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 신사동 | 1억 8,105만원 | +10.9% | 75 | |
| 압구정동 | 1억 6,772만원 | +11.9% | 122 | |
| 개포2동 | 1억 5,015만원 | +9.9% | 188 | |
| 개포3동 | 1억 4,217만원 | +16.9% | 141 | |
| 대치2동 | 1억 3,667만원 | +11% | 144 | |
| 대치1동 | 1억 3,562만원 | +7.4% | 108 | |
| 수서동 | 1억 2,992만원 | +34.2% | 84 | |
| 삼성2동 | 1억 2,726만원 | +11.3% | 186 | |
| 개포4동 | 1억 2,665만원 | +13.3% | 78 | |
| 일원본동 | 1억 2,489만원 | +21.7% | 186 | |
| 도곡2동 | 1억 1,581만원 | +6.6% | 173 | |
| 일원1동 | 1억 424만원 | +42.9% | 27 | |
| 역삼2동 | 9,941만원 | +10.5% | 222 | |
| 개포1동 | 9,328만원 | +10.5% | 28 | |
| 청담동 | 9,203만원 | +5.6% | 152 | |
| 삼성1동 | 8,777만원 | +10.7% | 61 | |
| 논현2동 | 7,619만원 | +10.2% | 91 | |
| 세곡동 | 7,298만원 | +19.6% | 225 | |
| 도곡1동 | 7,062만원 | +13.8% | 123 | |
| 논현1동 | 6,101만원 | +13% | 66 | |
| 역삼1동 | 4,818만원 | +0.2% | 89 | |
| 대치4동 | 4,338만원 | +1.9% | 57 |
2026.09.28 기준 ·85,033건