집
서울 강동구 길동 아파트 시세
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
평당가 (최근 1년)
3,547만원
서울 동네 중앙 4,470만원
1년 변화
+11.8%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
매매 (최근 1년)
435건
최근 분기 69건 (신고 중)
전세가율
62.4%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
서울 강동구 길동 아파트값, 21년 새 3.1배
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
동별 평당가
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 둔촌1동 | 1억 2,116만원 | +29.9% | 112 | |
| 고덕2동 | 9,543만원 | +18.6% | 168 | |
| 상일1동 | 7,857만원 | +17.9% | 301 | |
| 고덕1동 | 7,508만원 | +22.3% | 173 | |
| 명일1동 | 7,411만원 | +28.2% | 209 | |
| 암사2동 | 7,163만원 | +27.9% | 168 | |
| 명일2동 | 6,610만원 | +26.3% | 115 | |
| 암사3동 | 6,064만원 | +19.8% | 146 | |
| 둔촌2동 | 5,684만원 | +17.6% | 285 | |
| 상일2동 | 5,535만원 | — | 72 | |
| 강일동 | 5,239만원 | +17.8% | 256 | |
| 성내1동 | 5,100만원 | +12.7% | 159 | |
| 암사1동 | 5,063만원 | +14.4% | 111 | |
| 천호3동 | 4,310만원 | +9.3% | 194 | |
| 성내2동 | 4,208만원 | +5.3% | 96 | |
| 천호2동 | 3,777만원 | +3.7% | 129 | |
| 천호1동 | 3,676만원 | +8.2% | 144 | |
| 길동 | 3,547만원 | +11.8% | 435 | |
| 성내3동 | 3,361만원 | +9.7% | 119 |
2026.09.28 기준 ·10,819건