집
서울 송파구 석촌동 아파트 시세
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
평당가 (최근 1년)
5,460만원
서울 동네 중앙 4,470만원
1년 변화
+17.1%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
매매 (최근 1년)
44건
최근 분기 5건 (신고 중)
전세가율
57.9%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
서울 송파구 석촌동 아파트값, 17년 새 2.7배
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
동별 평당가
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실2동 | 1억 3,536만원 | +16.6% | 348 | |
| 잠실3동 | 1억 2,704만원 | +13.4% | 307 | |
| 잠실7동 | 1억 1,667만원 | +27.8% | 72 | |
| 잠실4동 | 1억 1,541만원 | +21% | 198 | |
| 잠실6동 | 1억 1,017만원 | +18.6% | 162 | |
| 가락1동 | 1억 1,012만원 | +19.2% | 191 | |
| 오륜동 | 1억 289만원 | +23.3% | 82 | |
| 송파2동 | 7,726만원 | +27.7% | 138 | |
| 위례동 | 7,663만원 | +25% | 244 | |
| 잠실본동 | 7,652만원 | +21.1% | 43 | |
| 가락2동 | 7,543만원 | +21.1% | 294 | |
| 문정2동 | 7,511만원 | +27.2% | 136 | |
| 장지동 | 7,208만원 | +30.2% | 361 | |
| 거여2동 | 7,111만원 | +25.5% | 287 | |
| 방이1동 | 6,687만원 | +18.6% | 75 | |
| 오금동 | 6,384만원 | +27.5% | 261 | |
| 송파1동 | 5,952만원 | +24.5% | 60 | |
| 가락본동 | 5,782만원 | +24.1% | 230 | |
| 풍납2동 | 5,739만원 | +22% | 268 | |
| 풍납1동 | 5,548만원 | +31% | 85 | |
| 석촌동 | 5,460만원 | +17.1% | 44 | |
| 삼전동 | 5,442만원 | — | 21 | |
| 문정1동 | 5,028만원 | +21.2% | 110 | |
| 거여1동 | 4,670만원 | +15.5% | 75 | |
| 방이2동 | 4,358만원 | +4.9% | 73 | |
| 마천1동 | 4,340만원 | +15.3% | 38 | |
| 마천2동 | 3,888만원 | +12.4% | 89 |
2026.09.28 기준 ·890건