집
서울 서초구 방배4동 아파트 시세
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
평당가 (최근 1년)
5,761만원
서울 동네 중앙 4,470만원
1년 변화
+8.3%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
매매 (최근 1년)
161건
최근 분기 21건 (신고 중)
전세가율
67%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
서울 서초구 방배4동 아파트값, 21년 새 2.5배
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
동별 평당가
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 반포2동 | 2억 1,598만원 | +12% | 125 | |
| 반포3동 | 1억 6,430만원 | +20.1% | 151 | |
| 반포1동 | 1억 5,413만원 | +8.6% | 118 | |
| 잠원동 | 1억 2,948만원 | +16.6% | 185 | |
| 서초4동 | 1억 184만원 | +12.5% | 156 | |
| 반포4동 | 8,641만원 | +21.9% | 105 | |
| 방배2동 | 7,971만원 | +17.6% | 47 | |
| 서초2동 | 7,635만원 | +11.7% | 204 | |
| 방배3동 | 7,166만원 | +11.5% | 112 | |
| 양재1동 | 7,001만원 | +15.4% | 218 | |
| 내곡동 | 6,965만원 | +15% | 81 | |
| 방배본동 | 6,902만원 | +19.3% | 73 | |
| 방배1동 | 5,993만원 | +11.7% | 62 | |
| 서초3동 | 5,810만원 | +6.7% | 180 | |
| 방배4동 | 5,761만원 | +8.3% | 161 | |
| 서초1동 | 5,305만원 | +6% | 200 | |
| 양재2동 | 4,472만원 | — | 15 |
2026.09.28 기준 ·3,371건