집
서울 동작구 사당5동 아파트 시세
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
평당가 (최근 1년)
6,265만원
서울 동네 중앙 4,470만원
1년 변화
+18.7%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
매매 (최근 1년)
157건
최근 분기 28건 (신고 중)
전세가율
45%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
서울 동작구 사당5동 아파트값, 20년 새 5.6배
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
동별 평당가
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 흑석동 | 8,728만원 | +26.6% | 193 | |
| 사당1동 | 7,433만원 | — | 42 | |
| 상도2동 | 7,128만원 | +23.7% | 215 | |
| 사당2동 | 6,645만원 | +25% | 270 | |
| 노량진2동 | 6,360만원 | — | 65 | — |
| 사당5동 | 6,265만원 | +18.7% | 157 | |
| 노량진1동 | 5,906만원 | +25.3% | 275 | |
| 사당3동 | 5,758만원 | +18% | 229 | |
| 대방동 | 5,744만원 | +17.7% | 228 | |
| 상도1동 | 5,427만원 | +19.3% | 283 | |
| 신대방1동 | 4,651만원 | +15.4% | 219 | |
| 사당4동 | 4,600만원 | +9.2% | 28 | |
| 신대방2동 | 4,591만원 | +10% | 156 | |
| 상도4동 | 3,794만원 | +12.4% | 36 | |
| 상도3동 | 3,121만원 | +12.1% | 35 |
2026.09.28 기준 ·2,121건