집
서울 강서구 우장산동 아파트 시세
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
평당가 (최근 1년)
5,572만원
서울 동네 중앙 4,470만원
1년 변화
+6.8%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
매매 (최근 1년)
430건
최근 분기 71건 (신고 중)
전세가율
52.6%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
서울 강서구 우장산동 아파트값, 21년 새 5.8배
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
동별 평당가
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 가양3동 | 6,091만원 | +20.1% | 230 | |
| 가양2동 | 6,047만원 | +23.3% | 160 | |
| 우장산동 | 5,572만원 | +6.8% | 430 | |
| 가양1동 | 5,140만원 | +11.1% | 294 | |
| 등촌3동 | 4,988만원 | +15.1% | 426 | |
| 발산1동 | 4,806만원 | +9.4% | 232 | |
| 공항동 | 4,617만원 | +3.5% | 230 | |
| 염창동 | 4,393만원 | +11.7% | 630 | |
| 등촌1동 | 4,052만원 | +7.3% | 261 | |
| 방화1동 | 3,804만원 | +7.3% | 429 | |
| 방화3동 | 3,732만원 | +7.8% | 433 | |
| 등촌2동 | 3,640만원 | +6.7% | 135 | |
| 화곡3동 | 3,550만원 | +9% | 148 | |
| 방화2동 | 3,481만원 | +6.5% | 166 | |
| 화곡6동 | 3,146만원 | +5.7% | 94 | |
| 화곡1동 | 2,436만원 | +1.5% | 180 | |
| 화곡4동 | 2,350만원 | — | 23 | |
| 화곡8동 | 2,270만원 | +0.3% | 18 | |
| 화곡본동 | 2,102만원 | -0.7% | 34 | |
| 화곡2동 | — | — | 8 | — |
2026.09.28 기준 ·7,916건