불러오는 중입니다
집
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
6,195만원
서울 동네 중앙 4,470만원
+14.7%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
152건
최근 분기 15건 (신고 중)
47.4%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 아현동 | 9,925만원 | +17.6% | 215 | |
| 대흥동 | 9,336만원 | +3.5% | 55 | |
| 염리동 | 8,331만원 | +29.7% | 107 | |
| 신수동 | 7,319만원 | +20.2% | 183 | |
| 공덕동 | 7,260만원 | +16.1% | 166 | |
| 도화동 | 6,835만원 | +27.8% | 150 | |
| 서강동 | 6,195만원 | +14.7% | 152 | |
| 용강동 | 5,870만원 | +15.8% | 202 | |
| 합정동 | 5,249만원 | +7.4% | 40 | |
| 상암동 | 5,134만원 | +8.9% | 213 | |
| 성산2동 | 4,701만원 | +11.9% | 270 | |
| 망원1동 | 4,589만원 | +7.5% | 57 | |
| 연남동 | 4,280만원 | +8.2% | 36 | |
| 서교동 | 3,796만원 | +1.7% | 56 | |
| 망원2동 | 3,742만원 | +4.6% | 126 | |
| 성산1동 | 3,313만원 | — | 23 |
2026.09.28 기준 ·4,540건