집
서울 은평구 녹번동 아파트 시세
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
평당가 (최근 1년)
4,667만원
서울 동네 중앙 4,470만원
1년 변화
+8.9%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
매매 (최근 1년)
289건
최근 분기 34건 (신고 중)
전세가율
78.3%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
서울 은평구 녹번동 아파트값, 21년 새 3.7배
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
동별 평당가
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 증산동 | 6,381만원 | +6.8% | 147 | |
| 수색동 | 5,283만원 | +7.5% | 388 | |
| 응암1동 | 5,087만원 | +3.2% | 292 | |
| 녹번동 | 4,667만원 | +8.9% | 289 | |
| 응암2동 | 4,192만원 | +5.7% | 549 | |
| 불광1동 | 4,101만원 | +8.1% | 391 | |
| 진관동 | 3,567만원 | +3.3% | 441 | |
| 불광2동 | 3,323만원 | +6.4% | 40 | |
| 대조동 | 3,292만원 | +1.9% | 159 | |
| 갈현1동 | 2,992만원 | 0% | 60 | |
| 역촌동 | 2,703만원 | +1.9% | 73 | |
| 응암3동 | 2,660만원 | +0.3% | 54 | |
| 신사1동 | 2,618만원 | +4.4% | 152 | |
| 신사2동 | 2,492만원 | +1% | 126 | |
| 구산동 | 2,364만원 | +1% | 105 | |
| 갈현2동 | 2,201만원 | +8.5% | 43 |
2026.09.28 기준 ·2,958건