집
서울 노원구 중계4동 아파트 시세
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
평당가 (최근 1년)
2,761만원
서울 동네 중앙 4,470만원
1년 변화
+3.2%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
매매 (최근 1년)
224건
최근 분기 49건 (신고 중)
전세가율
65.5%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
서울 노원구 중계4동 아파트값, 21년 새 3.6배
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
동별 평당가
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 월계3동 | 4,801만원 | +12.1% | 517 | |
| 상계10동 | 4,103만원 | +10.2% | 473 | |
| 중계1동 | 3,929만원 | +3.4% | 380 | |
| 상계6·7동 | 3,877만원 | +11% | 772 | |
| 하계2동 | 3,864만원 | +13.2% | 350 | |
| 중계2·3동 | 3,807만원 | +11.8% | 452 | |
| 월계1동 | 3,594만원 | +16% | 310 | |
| 하계1동 | 3,573만원 | +6% | 376 | |
| 상계8동 | 3,376만원 | +8.1% | 361 | |
| 공릉2동 | 3,316만원 | +6.2% | 622 | |
| 상계9동 | 3,244만원 | +7.8% | 457 | |
| 상계2동 | 3,178만원 | +1.3% | 148 | |
| 중계본동 | 3,160만원 | +3.3% | 354 | |
| 공릉1동 | 3,131만원 | +5.4% | 413 | |
| 상계3·4동 | 3,075만원 | +5.2% | 269 | |
| 중계4동 | 2,761만원 | +3.2% | 224 | |
| 상계1동 | 2,757만원 | +3.6% | 401 | |
| 월계2동 | 2,678만원 | +2.5% | 364 | |
| 상계5동 | 2,581만원 | +5.3% | 211 |
2026.09.28 기준 ·6,271건