집
서울 성북구 석관동 아파트 시세
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
평당가 (최근 1년)
3,971만원
서울 동네 중앙 4,470만원
1년 변화
+13.1%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
매매 (최근 1년)
233건
최근 분기 26건 (신고 중)
전세가율
57%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
서울 성북구 석관동 아파트값, 21년 새 4.6배
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
동별 평당가
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 장위1동 | 6,263만원 | +11.2% | 78 | |
| 길음2동 | 5,835만원 | +12% | 308 | |
| 보문동 | 5,000만원 | +9.9% | 157 | |
| 길음1동 | 4,669만원 | +15.8% | 528 | |
| 장위3동 | 4,556만원 | +14.7% | 228 | |
| 종암동 | 4,279만원 | +12.2% | 381 | |
| 동선동 | 4,194만원 | +9.5% | 53 | |
| 월곡1동 | 4,103만원 | +8.1% | 291 | |
| 삼선동 | 4,014만원 | +7% | 145 | |
| 석관동 | 3,971만원 | +13.1% | 233 | |
| 돈암1동 | 3,789만원 | +10.8% | 216 | |
| 성북동 | 3,724만원 | +3.8% | 17 | |
| 월곡2동 | 3,535만원 | +9% | 154 | |
| 돈암2동 | 3,523만원 | +8.3% | 429 | |
| 안암동 | 3,380만원 | -5% | 72 | |
| 정릉1동 | 3,311만원 | +8.9% | 232 | |
| 정릉2동 | 3,120만원 | +7% | 152 | |
| 정릉4동 | 2,868만원 | +5.1% | 310 | |
| 장위2동 | 2,732만원 | — | 13 | |
| 정릉3동 | 2,511만원 | — | 21 |
2026.09.28 기준 ·4,026건