집
서울 중랑구 신내1동 아파트 시세
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
평당가 (최근 1년)
2,816만원
서울 동네 중앙 4,470만원
1년 변화
+6.1%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
매매 (최근 1년)
355건
최근 분기 67건 (신고 중)
전세가율
28.7%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
서울 중랑구 신내1동 아파트값, 21년 새 4.1배
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
동별 평당가
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 면목5동 | 5,178만원 | +6.3% | 124 | |
| 묵1동 | 4,050만원 | +4.7% | 588 | |
| 중화1동 | 3,955만원 | +5.7% | 125 | |
| 면목4동 | 3,388만원 | +6.9% | 158 | |
| 상봉1동 | 3,353만원 | +5.3% | 254 | |
| 상봉2동 | 3,304만원 | +4.2% | 77 | |
| 면목7동 | 3,272만원 | +4.2% | 169 | |
| 신내2동 | 3,181만원 | +5.1% | 412 | |
| 면목본동 | 3,149만원 | +3.9% | 24 | |
| 면목3·8동 | 3,126만원 | +4.4% | 133 | |
| 면목2동 | 2,981만원 | +1.2% | 122 | |
| 묵2동 | 2,877만원 | +2.8% | 51 | |
| 신내1동 | 2,816만원 | +6.1% | 355 | |
| 망우본동 | 2,789만원 | +3.3% | 180 | |
| 중화2동 | 2,776만원 | +5.9% | 35 | |
| 망우3동 | — | — | 1 | — |
2026.09.28 기준 ·7,690건