집
서울 성동구 옥수동 아파트 시세
국토교통부 매매·전월세 실거래 · 해제된 거래 제외 · 2006년부터 분기별
평당가 (최근 1년)
8,964만원
서울 동네 중앙 4,470만원
1년 변화
+21.2%
같은 단지·같은 평형끼리 비교
매매 (최근 1년)
249건
최근 분기 17건 (신고 중)
전세가율
39.6%
전세가 매매가의 몇 %인가 · 2026년 3분기
서울 성동구 옥수동 아파트값, 21년 새 5.6배
매매는 실선, 전세는 점선, 막대는 거래 수입니다
그래프에 마우스를 올리면 값이 나옵니다
동별 평당가
| 동 | 평당가 (1년) | 1년 변화 | 1년 거래 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 성수2가1동 | 1억 2,846만원 | +32% | 30 | |
| 성수1가1동 | 1억 2,093만원 | +17.9% | 62 | |
| 옥수동 | 8,964만원 | +21.2% | 249 | |
| 금호2·3가동 | 8,545만원 | +27.9% | 93 | |
| 왕십리도선동 | 8,368만원 | +18.9% | 190 | |
| 금호4가동 | 8,352만원 | +24.5% | 90 | |
| 금호1가동 | 8,278만원 | +27.8% | 124 | |
| 성수1가2동 | 7,784만원 | +23.5% | 71 | |
| 행당2동 | 7,718만원 | +31.2% | 176 | |
| 행당1동 | 7,588만원 | +22.5% | 74 | |
| 응봉동 | 7,205만원 | +36.9% | 100 | |
| 왕십리2동 | 5,882만원 | +25.3% | 146 | |
| 성수2가3동 | 5,814만원 | +15.7% | 61 | |
| 마장동 | 5,699만원 | +16.8% | 214 | |
| 송정동 | 4,479만원 | +12.4% | 51 | |
| 용답동 | 4,440만원 | — | 16 | |
| 사근동 | 4,001만원 | +11.8% | 28 |
2026.09.28 기준 ·7,271건