서울 구로구 아파트 시세
서울 구로구의 아파트 평당가는 3,363만원입니다. 1년 전보다 5.7% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,400만원)의 76%입니다. 최근 12개월 매매 4,012건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 구로구 동별 아파트 평당가
최근 12개월 매매를 평당가가 높은 순으로 적었습니다. 평당가를 내지 못한 동은 뺐습니다.
| 동 | 평당가 | 1년 변화 | 최근 12개월 매매 |
|---|---|---|---|
| 신도림동 | 5,334만원 | +14.6% | 468건 |
| 개봉1동 | 4,516만원 | +4.7% | 498건 |
| 구로3동 | 3,845만원 | +6% | 276건 |
| 항동 | 3,312만원 | +0.9% | 196건 |
| 개봉3동 | 3,249만원 | +6.1% | 163건 |
| 구로1동 | 3,236만원 | +11.9% | 371건 |
| 구로4동 | 3,234만원 | +1.9% | 249건 |
| 구로2동 | 3,216만원 | +6% | 100건 |
| 개봉2동 | 3,192만원 | +7.5% | 331건 |
| 구로5동 | 3,091만원 | +3.4% | 362건 |
| 고척1동 | 3,080만원 | +7.2% | 250건 |
| 오류2동 | 3,062만원 | +2.9% | 251건 |
| 수궁동 | 3,054만원 | +0.7% | 81건 |
| 고척2동 | 2,918만원 | +3.9% | 233건 |
| 오류1동 | 2,373만원 | +2.9% | 170건 |
| 가리봉동 | 1,986만원 | — | 11건 |
서울 구로구 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 에드가개봉 | 개봉동 · 2025년 | 4,672만원 | 218건 | 2026.05.21 |
| 한마을 | 개봉동 · 1999년 | 4,182만원 | 131건 | 2026.10.03 |
| 구로두산 | 구로동 · 1998년 | 4,019만원 | 112건 | 2026.09.24 |
| 현대 | 개봉동 · 2001년 | 3,598만원 | 95건 | 2026.10.05 |
| 대우 | 고척동 · 1999년 | 2,935만원 | 77건 | 2026.09.02 |
| 한진 | 개봉동 · 2000년 | 3,040만원 | 74건 | 2026.10.03 |
| 현대홈타운 | 개봉동 · 2001년 | 3,635만원 | 74건 | 2026.09.15 |
| 신도림태영타운 | 구로동 · 2000년 | 5,259만원 | 68건 | 2026.10.01 |
| 주공2 | 구로동 · 1987년 | 5,637만원 | 66건 | 2026.09.29 |
| 대림2 | 신도림동 · 2001년 | 5,818만원 | 65건 | 2026.08.06 |
| 대림1 | 신도림동 · 1999년 | 6,569만원 | 64건 | 2026.09.23 |
| 두산 | 개봉동 · 1997년 | 2,769만원 | 64건 | 2026.09.23 |
| 구로두산위브 | 구로동 · 2006년 | 4,616만원 | 63건 | 2026.10.06 |
| 동부골든 | 오류동 · 1998년 | 2,288만원 | 61건 | 2026.09.28 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 · 2010년 | 3,112만원 | 61건 | 2026.09.13 |
| 한신 | 구로동 · 1988년 | 3,470만원 | 61건 | 2026.08.19 |
| 구일우성 | 구로동 · 1998년 | 3,059만원 | 59건 | 2026.08.22 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 · 2006년 | 3,966만원 | 56건 | 2026.09.16 |
| 삼성래미안 | 구로동 · 2004년 | 3,999만원 | 54건 | 2026.09.21 |
| 미성 | 신도림동 · 1987년 | 5,042만원 | 51건 | 2026.09.24 |
| 동아1 | 신도림동 · 1999년 | 5,528만원 | 42건 | 2026.09.19 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 · 2014년 | 3,758만원 | 42건 | 2026.09.11 |
| 삼환 | 개봉동 · 1995년 | 3,105만원 | 41건 | 2026.08.22 |
| 하버라인3단지 | 항동 · 2019년 | 3,744만원 | 39건 | 2026.10.03 |
| 현대연예인 | 구로동 · 1989년 | 2,993만원 | 38건 | 2026.10.02 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 · 2019년 | 3,325만원 | 38건 | 2026.09.22 |
| 벽산 | 고척동 · 2003년 | 3,856만원 | 37건 | 2026.08.15 |
| 서울가든 | 고척동 · 1989년 | 2,957만원 | 36건 | 2026.09.07 |
| 중앙하이츠(1269) | 구로동 · 2001년 | 3,402만원 | 35건 | 2026.09.26 |
| 신도림롯데아파트 | 구로동 · 1999년 | 4,532만원 | 34건 | 2026.08.05 |
자주 묻는 질문
- 서울 구로구 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 3,363만원입니다. 1년 전보다 5.7% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 구로구에서 아파트가 가장 비싼 동은 어디인가요?
- 평당가 기준으로 신도림동입니다(5,334만원). 가장 낮은 곳은 가리봉동입니다(1,986만원).
- 서울 구로구에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 에드가개봉(218건), 한마을(131건), 구로두산(112건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.09 기준 ·표본 4,012건데이터 출처