서울 구로구 개봉2동 아파트 시세
서울 구로구 개봉2동의 아파트 평당가는 3,192만원입니다. 1년 전보다 7.5% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 72%입니다. 최근 12개월 매매 331건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 구로구 개봉2동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 개봉동 · 2001년 | 3,598만원 | 95건 | 2026.10.05 |
| 현대홈타운 | 개봉동 · 2001년 | 3,635만원 | 74건 | 2026.09.15 |
| 두산 | 개봉동 · 1997년 | 2,769만원 | 64건 | 2026.09.23 |
| 삼환 | 개봉동 · 1995년 | 3,105만원 | 41건 | 2026.08.22 |
| 삼호 | 개봉동 · 1996년 | 3,106만원 | 20건 | 2026.09.16 |
| 상우 | 개봉동 · 1997년 | 2,824만원 | 18건 | 2026.08.24 |
| 율포그레이스빌 | 개봉동 · 2002년 | 2,322만원 | 6건 | 2026.07.15 |
| 개봉동상우 | 개봉동 · 2005년 | 2,727만원 | 5건 | 2026.08.06 |
| 동인 | 개봉동 · 1989년 | 1,934만원 | 3건 | 2026.04.13 |
| LIPe-푸른아파트 | 개봉동 · 2014년 | 2,167만원 | 2건 | 2026.04.29 |
| 진로 | 개봉동 · 2000년 | 1,934만원 | 1건 | 2026.07.11 |
| 신세기 | 개봉동 · 2003년 | 2,093만원 | 1건 | 2026.04.23 |
| 건양 | 개봉동 · 2002년 | 1,462만원 | 1건 | 2026.01.07 |
자주 묻는 질문
- 서울 구로구 개봉2동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 3,192만원입니다. 1년 전보다 7.5% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 구로구 개봉2동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 현대(95건), 현대홈타운(74건), 두산(64건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 331건데이터 출처