서울 구로구 구로2동 아파트 시세
서울 구로구 구로2동의 아파트 평당가는 3,216만원입니다. 1년 전보다 6% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 72%입니다. 최근 12개월 매매 100건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 구로구 구로2동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠(1269) | 구로동 · 2001년 | 3,402만원 | 35건 | 2026.09.26 |
| 우리유앤미 | 구로동 · 2004년 | 3,151만원 | 17건 | 2026.07.22 |
| 보광 | 구로동 · 1984년 | 3,521만원 | 13건 | 2026.08.30 |
| 월드 | 구로동 · 1998년 | 2,822만원 | 12건 | 2026.07.17 |
| 구로지웰 | 구로동 · 2011년 | 3,298만원 | 9건 | 2026.09.10 |
| 다울숲 | 구로동 · 2010년 | 2,793만원 | 4건 | 2026.08.05 |
| 뉴홍현솔레디움 | 구로동 · 2002년 | 2,608만원 | 3건 | 2026.07.02 |
| 초롱타운 | 구로동 · 2007년 | 2,155만원 | 1건 | 2026.07.22 |
| 한일퍼스트빌(415-37) | 구로동 · 2004년 | 1,178만원 | 1건 | 2026.04.06 |
| 일동행복세상 | 구로동 · 2008년 | 1,424만원 | 1건 | 2026.05.09 |
| 골드마인(가동) | 구로동 · 2004년 | 1,848만원 | 1건 | 2026.04.21 |
| (718-18)삼성빌라트 | 구로동 · 1961년 | 1,877만원 | 1건 | 2026.04.14 |
| M센트럴뷰 | 구로동 · 2020년 | 2,992만원 | 1건 | 2026.08.05 |
| (717-5)미래빌라 | 구로동 · 2000년 | 1,840만원 | 1건 | 2026.06.25 |
자주 묻는 질문
- 서울 구로구 구로2동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 3,216만원입니다. 1년 전보다 6% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 구로구 구로2동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 중앙하이츠(1269)(35건), 우리유앤미(17건), 보광(13건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 100건데이터 출처