서울 구로구 고척2동 아파트 시세
서울 구로구 고척2동의 아파트 평당가는 2,918만원입니다. 1년 전보다 3.9% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 66%입니다. 최근 12개월 매매 233건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 구로구 고척2동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 대우 | 고척동 · 1999년 | 2,935만원 | 77건 | 2026.09.02 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 · 2009년 | 4,398만원 | 27건 | 2026.09.19 |
| 한일유앤아이 | 고척동 · 2005년 | 2,859만원 | 23건 | 2026.09.20 |
| 경남2 | 고척동 · 1999년 | 2,592만원 | 18건 | 2026.09.15 |
| 벽산베스트블루밍 | 고척동 · 2010년 | 3,534만원 | 16건 | 2026.08.28 |
| 양우 | 고척동 · 2000년 | 2,509만원 | 14건 | 2026.08.22 |
| 삼익(2단지) | 고척동 · 2001년 | 2,296만원 | 13건 | 2026.08.19 |
| 삼익(1단지) | 고척동 · 2001년 | 2,487만원 | 13건 | 2026.07.31 |
| 한성 | 고척동 · 1986년 | 1,855만원 | 8건 | 2026.08.06 |
| 고척LIG리가2차 | 고척동 · 2009년 | 3,504만원 | 7건 | 2026.06.17 |
| 청솔우성 | 고척동 · 2000년 | 3,012만원 | 7건 | 2026.09.19 |
| 고척LIG리가1차 | 고척동 · 2009년 | 3,421만원 | 6건 | 2026.06.04 |
| 그랜드 | 고척동 · 1997년 | 2,015만원 | 1건 | 2026.01.27 |
| 개봉청구 | 고척동 · 1993년 | 1,747만원 | 1건 | 2026.01.16 |
| 예주유니츠 | 고척동 · 2003년 | 2,217만원 | 1건 | 2026.07.15 |
| 해피그린(171-31) | 고척동 · 2004년 | 1,960만원 | 1건 | 2026.06.09 |
자주 묻는 질문
- 서울 구로구 고척2동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 2,918만원입니다. 1년 전보다 3.9% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 구로구 고척2동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 대우(77건), 고척파크푸르지오(27건), 한일유앤아이(23건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 233건데이터 출처