서울 광진구 아파트 시세
서울 광진구의 아파트 평당가는 6,241만원입니다. 1년 전보다 20% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,400만원)의 1.4배입니다. 최근 12개월 매매 1,058건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 광진구 동별 아파트 평당가
최근 12개월 매매를 평당가가 높은 순으로 적었습니다. 평당가를 내지 못한 동은 뺐습니다.
서울 광진구 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 강변스카이타워 | 구의동 · 2026년 | 5,983만원 | 55건 | 2026.05.11 |
| 백악관타워 | 중곡동 · 2025년 | 4,598만원 | 50건 | 2025.10.31 |
| 현대프라임 | 구의동 · 1997년 | 9,008만원 | 45건 | 2026.08.01 |
| 더샵스타시티 | 자양동 · 2007년 | 6,270만원 | 34건 | 2026.08.14 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 · 2021년 | 7,819만원 | 31건 | 2026.09.11 |
| 구의현대2단지 | 구의동 · 1996년 | 8,333만원 | 28건 | 2026.09.14 |
| 우성1 | 자양동 · 1988년 | 8,208만원 | 24건 | 2026.08.19 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 · 2018년 | 8,078만원 | 23건 | 2026.10.01 |
| 현대파크빌 | 광장동 · 2000년 | 8,653만원 | 21건 | 2026.09.04 |
| 청구 | 광장동 · 1996년 | 8,271만원 | 21건 | 2026.08.31 |
| 자양우성7 | 자양동 · 1998년 | 7,469만원 | 20건 | 2026.08.12 |
| 광진코지웰 | 화양동 · 2014년 | 3,024만원 | 19건 | 2026.08.01 |
| 현대3 | 광장동 · 1990년 | 8,451만원 | 18건 | 2026.06.22 |
| 극동2 | 광장동 · 1989년 | 9,736만원 | 15건 | 2026.08.11 |
| 현대5 | 광장동 · 1989년 | 9,187만원 | 15건 | 2026.08.06 |
| 일성파크 | 군자동 · 1996년 | 4,245만원 | 15건 | 2026.09.07 |
| 중곡1단지 | 중곡동 · 1976년 | 3,185만원 | 14건 | 2026.08.12 |
| 자양호반써밋 | 자양동 · 2021년 | 9,149만원 | 14건 | 2026.09.29 |
| 광장현대9단지 | 광장동 · 1999년 | 8,327만원 | 13건 | 2026.09.11 |
| 우성2 | 자양동 · 1989년 | 7,908만원 | 13건 | 2026.08.19 |
| 대동 | 자양동 · 1999년 | 7,440만원 | 13건 | 2026.10.02 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 · 1987년 | 6,261만원 | 13건 | 2026.07.31 |
| 우성3 | 자양동 · 1989년 | 8,024만원 | 12건 | 2026.07.31 |
| 광장힐스테이트 | 광장동 · 2012년 | 8,417만원 | 12건 | 2026.10.03 |
| 로얄동아 | 자양동 · 1999년 | 6,709만원 | 12건 | 2026.09.04 |
| 중곡2단지 | 중곡동 · 1976년 | 3,653만원 | 12건 | 2026.08.28 |
| 한라아파트 | 자양동 · 1996년 | 6,389만원 | 11건 | 2026.09.06 |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 구의동 · 1997년 | 7,166만원 | 11건 | 2026.07.09 |
| 현대팰리스 | 구의동 · 2022년 | 3,360만원 | 11건 | 2026.09.21 |
| 광나루현대 | 광장동 · 1996년 | 6,657만원 | 10건 | 2026.09.14 |
자주 묻는 질문
- 서울 광진구 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 6,241만원입니다. 1년 전보다 20% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 광진구에서 아파트가 가장 비싼 동은 어디인가요?
- 평당가 기준으로 광장동입니다(7,996만원). 가장 낮은 곳은 중곡2동입니다(2,991만원).
- 서울 광진구에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 강변스카이타워(55건), 백악관타워(50건), 현대프라임(45건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.09 기준 ·표본 1,058건데이터 출처