서울 광진구 구의3동 아파트 시세
서울 광진구 구의3동의 아파트 평당가는 6,151만원입니다. 1년 전보다 21.8% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 1.4배입니다. 최근 12개월 매매 197건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 광진구 구의3동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 강변스카이타워 | 구의동 · 2026년 | 5,983만원 | 55건 | 2026.05.11 |
| 현대프라임 | 구의동 · 1997년 | 9,008만원 | 45건 | 2026.08.01 |
| 구의현대2단지 | 구의동 · 1996년 | 8,333만원 | 28건 | 2026.09.14 |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 구의동 · 1997년 | 7,166만원 | 11건 | 2026.07.09 |
| 구의현대6단지 | 구의동 · 1994년 | 7,244만원 | 8건 | 2026.07.27 |
| 삼성쉐르빌 | 구의동 · 2001년 | 3,889만원 | 8건 | 2026.06.20 |
| 성동강변파크빌101(강변타워) | 구의동 · 2001년 | 6,248만원 | 6건 | 2026.07.22 |
| 세양 | 구의동 · 2002년 | 6,939만원 | 5건 | 2026.06.18 |
| 광진파크프라이빗 | 구의동 · 2020년 | 3,675만원 | 5건 | 2026.07.25 |
| 구의동현진에버빌 | 구의동 · 2006년 | 4,922만원 | 4건 | 2026.05.29 |
| 세림리오빌 | 구의동 · 2005년 | 4,091만원 | 4건 | 2026.07.11 |
| 구의강변우성아파트 | 구의동 · 1992년 | 6,825만원 | 3건 | 2026.04.28 |
| 아크로리버 | 구의동 · 2004년 | 5,157만원 | 3건 | 2026.07.21 |
| 광남캐스빌(198-4) | 구의동 · 2003년 | 3,327만원 | 2건 | 2026.07.24 |
| 그레이스홈타운(101동) | 구의동 · 2005년 | 3,011만원 | 2건 | 2026.04.18 |
| 그레이스홈타운(102동) | 구의동 · 2005년 | 3,590만원 | 2건 | 2026.09.16 |
| 주성힐스톤 | 구의동 · 2014년 | 4,057만원 | 1건 | 2025.11.30 |
| 강변에스케이뷰 | 구의동 · 2017년 | 6,605만원 | 1건 | 2026.01.03 |
| 광진해모로리버뷰 | 구의동 · 2009년 | 6,075만원 | 1건 | 2026.02.07 |
| 파르네빌 | 구의동 · 2008년 | 2,601만원 | 1건 | 2026.01.29 |
| 나크빌라트 | 구의동 · 2002년 | 3,409만원 | 1건 | 2026.03.24 |
| 퓨전빌 | 구의동 · 2003년 | 2,884만원 | 1건 | 2025.11.28 |
자주 묻는 질문
- 서울 광진구 구의3동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 6,151만원입니다. 1년 전보다 21.8% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 광진구 구의3동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 강변스카이타워(55건), 현대프라임(45건), 구의현대2단지(28건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 197건데이터 출처