서울 광진구 구의2동 아파트 시세
서울 광진구 구의2동의 아파트 평당가는 5,166만원입니다. 1년 전보다 13.3% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 1.2배입니다. 최근 12개월 매매 72건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 9일까지).
서울 광진구 구의2동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안파크스위트 | 구의동 · 2018년 | 8,078만원 | 23건 | 2026.10.01 |
| 광진파크하우스 | 구의동 · 2023년 | 4,776만원 | 10건 | 2026.09.23 |
| 구의자이르네 | 구의동 · 2021년 | 5,274만원 | 9건 | 2026.06.20 |
| 아차산포레안 | 구의동 · 2010년 | 5,443만원 | 4건 | 2026.06.23 |
| 한영해시안아파트 | 구의동 · 2020년 | 4,373만원 | 4건 | 2026.09.04 |
| 스타파크 | 구의동 · 2022년 | 4,648만원 | 4건 | 2026.08.29 |
| 아차산한라아파트 | 구의동 · 2009년 | 3,996만원 | 3건 | 2026.08.11 |
| 스타파크아파트 | 구의동 · 2018년 | 4,145만원 | 3건 | 2026.06.21 |
| 데쟈뷰아파트 | 구의동 · 2006년 | 3,713만원 | 2건 | 2026.09.18 |
| 대성빌라트(552-6) | 구의동 · 2000년 | 1,787만원 | 2건 | 2026.04.10 |
| 파크타운 | 구의동 · 2015년 | 4,731만원 | 1건 | 2025.12.05 |
| 아차산인앤인W클래스102동 | 구의동 · 2007년 | 3,024만원 | 1건 | 2026.06.15 |
| 해성아파트 | 구의동 · 2002년 | 4,446만원 | 1건 | 2026.02.23 |
| 광남캐스빌 | 구의동 · 2003년 | 2,876만원 | 1건 | 2026.04.20 |
| 동우아파트 | 구의동 · 2011년 | 3,334만원 | 1건 | 2026.04.02 |
| 아차산인앤인W클래스101동 | 구의동 · 2007년 | 2,769만원 | 1건 | 2026.02.07 |
| 청목파크빌 | 구의동 · 2001년 | 2,206만원 | 1건 | 2026.08.11 |
| 선화아파트 | 구의동 · 2003년 | 1,471만원 | 1건 | 2026.04.07 |
자주 묻는 질문
- 서울 광진구 구의2동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 5,166만원입니다. 1년 전보다 13.3% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 광진구 구의2동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 래미안파크스위트(23건), 광진파크하우스(10건), 구의자이르네(9건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 72건데이터 출처