서울 광진구 자양2동 아파트 시세
서울 광진구 자양2동의 아파트 평당가는 6,349만원입니다. 1년 전보다 28.2% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 1.4배입니다. 최근 12개월 매매 67건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 광진구 자양2동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 로얄동아 | 자양동 · 1999년 | 6,709만원 | 12건 | 2026.09.04 |
| 현대3 | 자양동 · 1996년 | 5,802만원 | 9건 | 2026.08.11 |
| 경남 | 자양동 · 1999년 | 6,892만원 | 7건 | 2026.09.04 |
| 자양동현대 | 자양동 · 1993년 | 5,826만원 | 7건 | 2026.10.02 |
| 현대강변 | 자양동 · 1991년 | 6,052만원 | 7건 | 2026.08.08 |
| 자양현대5 | 자양동 · 1998년 | 6,575만원 | 5건 | 2026.05.07 |
| 한양 | 자양동 · 1983년 | 6,806만원 | 5건 | 2026.07.27 |
| 그랜드아파트 | 자양동 · 2023년 | 4,520만원 | 4건 | 2026.07.03 |
| 한솔리베르 | 자양동 · 2002년 | 5,217만원 | 2건 | 2026.05.29 |
| 경남아너스빌 | 자양동 · 1997년 | 5,915만원 | 2건 | 2026.07.04 |
| 광진하나플러스 | 자양동 · 2005년 | 5,916만원 | 2건 | 2026.02.09 |
| 이스트폴 | 자양동 · 2025년 | 9,688만원 | 2건 | 2025.10.16 |
| 그린 | 자양동 · 2003년 | 5,223만원 | 1건 | 2026.04.16 |
| 한강이레 | 자양동 · 2003년 | 4,723만원 | 1건 | 2026.06.06 |
| 파라다이스리버빌 | 자양동 · 2001년 | 3,915만원 | 1건 | 2026.01.05 |
자주 묻는 질문
- 서울 광진구 자양2동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 6,349만원입니다. 1년 전보다 28.2% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 광진구 자양2동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 로얄동아(12건), 현대3(9건), 경남(7건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 67건데이터 출처