서울 서초구 아파트 시세
서울 서초구의 아파트 평당가는 8,223만원입니다. 1년 전보다 12.3% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,400만원)의 1.9배입니다. 최근 12개월 매매 2,244건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 서초구 동별 아파트 평당가
최근 12개월 매매를 평당가가 높은 순으로 적었습니다. 평당가를 내지 못한 동은 뺐습니다.
| 동 | 평당가 | 1년 변화 | 최근 12개월 매매 |
|---|---|---|---|
| 반포2동 | 2억 1,590만원 | +12% | 131건 |
| 반포3동 | 1억 6,571만원 | +20.9% | 158건 |
| 반포1동 | 1억 5,476만원 | +8.3% | 123건 |
| 잠원동 | 1억 2,948만원 | +16% | 185건 |
| 서초4동 | 1억 178만원 | +13.3% | 157건 |
| 반포4동 | 8,641만원 | +22.7% | 101건 |
| 방배2동 | 7,977만원 | +16.6% | 50건 |
| 서초2동 | 7,700만원 | +11.6% | 206건 |
| 방배3동 | 7,199만원 | +11.5% | 109건 |
| 양재1동 | 7,004만원 | +16.7% | 222건 |
| 내곡동 | 6,969만원 | +15.3% | 82건 |
| 방배본동 | 6,909만원 | +17% | 74건 |
| 서초1동 | 6,250만원 | +5.7% | 223건 |
| 방배1동 | 6,014만원 | +11.7% | 61건 |
| 방배4동 | 5,783만원 | +8.3% | 166건 |
| 서초3동 | 5,735만원 | +6.5% | 180건 |
| 양재2동 | 4,277만원 | — | 16건 |
서울 서초구 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 반포자이 | 반포동 · 2009년 | 1억 5,351만원 | 49건 | 2026.09.21 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 · 2009년 | 1억 9,073만원 | 49건 | 2026.09.29 |
| 신반포2 | 잠원동 · 1978년 | 1억 7,313만원 | 45건 | 2026.09.28 |
| 도무스서초청년주택 | 서초동 · 2026년 | 9,633만원 | 44건 | 2026.09.17 |
| 래미안원베일리 | 반포동 · 2023년 | 2억 3,354만원 | 41건 | 2026.09.21 |
| 메이플자이 | 잠원동 · 2025년 | 1억 9,746만원 | 40건 | 2026.07.24 |
| 서초더샵포레 | 내곡동 · 2014년 | 6,116만원 | 37건 | 2026.09.10 |
| 래미안서초유니빌 | 서초동 · 2003년 | 3,725만원 | 32건 | 2026.07.30 |
| 방배대우디오빌 | 방배동 · 2005년 | 3,210만원 | 32건 | 2026.09.08 |
| 서초그랑자이 | 서초동 · 2021년 | 1억 5,647만원 | 31건 | 2026.09.16 |
| 대림서초리시온 | 서초동 · 2003년 | 3,708만원 | 29건 | 2026.09.19 |
| 엠브이아파트 | 반포동 · 1994년 | 8,641만원 | 29건 | 2026.06.26 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 · 2020년 | 1억 6,592만원 | 29건 | 2026.08.10 |
| 아크로리버파크 | 반포동 · 2016년 | 2억 2,192만원 | 24건 | 2026.09.10 |
| 대우아이빌 | 잠원동 · 2001년 | 6,070만원 | 24건 | 2026.08.26 |
| 롯데캐슬클래식 | 서초동 · 2006년 | 1억 1,281만원 | 23건 | 2026.06.27 |
| 서초이오빌 | 서초동 · 2003년 | 2,949만원 | 23건 | 2026.08.10 |
| 방배1차현대홈타운 | 방배동 · 1999년 | 1억 1,417만원 | 23건 | 2026.09.04 |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 · 2002년 | 2,865만원 | 22건 | 2026.08.29 |
| 서초힐스 | 우면동 · 2012년 | 8,252만원 | 22건 | 2026.09.11 |
| 반포리체 | 반포동 · 2010년 | 1억 7,853만원 | 21건 | 2026.09.30 |
| 호반써밋서초파크 | 우면동 · 2013년 | 8,282만원 | 21건 | 2026.09.15 |
| 삼풍아파트 | 서초동 · 1988년 | 1억 2,687만원 | 20건 | 2026.06.09 |
| 동아 | 잠원동 · 2002년 | 1억 4,249만원 | 20건 | 2026.07.09 |
| 서초센트럴IPARK | 서초동 · 2020년 | 8,211만원 | 20건 | 2026.07.18 |
| 호반써밋양재 | 양재동 · 2026년 | 6,311만원 | 20건 | 2026.07.02 |
| 방배그랑자이 | 방배동 · 2021년 | 1억 3,227만원 | 19건 | 2026.08.14 |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 우면동 · 2013년 | 6,071만원 | 17건 | 2026.09.23 |
| 디에이치반포라클라스 | 반포동 · 2021년 | 1억 9,121만원 | 17건 | 2026.06.15 |
| 서초래미안 | 서초동 · 2003년 | 9,800만원 | 16건 | 2026.09.18 |
자주 묻는 질문
- 서울 서초구 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 8,223만원입니다. 1년 전보다 12.3% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 서초구에서 아파트가 가장 비싼 동은 어디인가요?
- 평당가 기준으로 반포2동입니다(2억 1,590만원). 가장 낮은 곳은 양재2동입니다(4,277만원).
- 서울 서초구에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 반포자이(49건), 래미안퍼스티지(49건), 신반포2(45건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 2,244건데이터 출처