서울 서초구 서초1동 아파트 시세
서울 서초구 서초1동의 아파트 평당가는 6,250만원입니다. 1년 전보다 5.7% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 1.4배입니다. 최근 12개월 매매 223건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 서초구 서초1동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 도무스서초청년주택 | 서초동 · 2026년 | 9,633만원 | 44건 | 2026.09.17 |
| 래미안서초유니빌 | 서초동 · 2003년 | 3,725만원 | 32건 | 2026.07.30 |
| 대림서초리시온 | 서초동 · 2003년 | 3,708만원 | 29건 | 2026.09.19 |
| 더샵서초 | 서초동 · 2006년 | 6,309만원 | 16건 | 2026.10.02 |
| 서초현대 | 서초동 · 1999년 | 9,915만원 | 11건 | 2026.08.23 |
| 서초대우아이빌 | 서초동 · 2003년 | 2,945만원 | 10건 | 2026.08.29 |
| 아남 | 서초동 · 1989년 | 9,299만원 | 10건 | 2026.10.02 |
| 서초쌍용플래티넘 | 서초동 · 2006년 | 4,721만원 | 8건 | 2026.09.02 |
| 서초극동스타클래스 | 서초동 · 2003년 | 6,570만원 | 8건 | 2026.09.22 |
| 서초삼성래미안 | 서초동 · 2001년 | 7,608만원 | 6건 | 2026.07.10 |
| 서초자이 | 서초동 · 2006년 | 6,503만원 | 6건 | 2026.05.19 |
| 서초한일 | 서초동 · 1997년 | 7,223만원 | 4건 | 2026.06.18 |
| 서초동롯데캐슬리버티 | 서초동 · 2005년 | 5,155만원 | 3건 | 2026.06.24 |
| 대성유니드 | 서초동 · 2004년 | 7,196만원 | 3건 | 2026.05.21 |
| 삼환바우스 | 서초동 · 2006년 | 5,835만원 | 3건 | 2026.09.04 |
| 지에스타워 | 서초동 · 2022년 | 5,266만원 | 3건 | 2026.05.18 |
| 신원아침도시(1420) | 서초동 · 2005년 | 7,016만원 | 2건 | 2026.06.14 |
| 극동스타클래스2 | 서초동 · 2006년 | 6,790만원 | 2건 | 2026.08.13 |
| 두진한아름 | 서초동 · 1995년 | 5,948만원 | 2건 | 2026.03.24 |
| 신원아침도시(1434) | 서초동 · 2004년 | 5,780만원 | 2건 | 2026.01.16 |
| 서초힐하우스 | 서초동 · 2002년 | 3,611만원 | 2건 | 2025.12.27 |
| 서초예성그린캐슬 | 서초동 · 2003년 | 3,839만원 | 2건 | 2026.05.21 |
| 상지리츠빌(1617-13) | 서초동 · 2004년 | 3,722만원 | 2건 | 2026.06.17 |
| 현대서초3 | 서초동 · 1997년 | 7,823만원 | 1건 | 2025.11.04 |
| 서초동아이파크 | 서초동 · 2003년 | 5,014만원 | 1건 | 2026.05.27 |
| 브라운스톤서초(1677-1) | 서초동 · 2006년 | 6,191만원 | 1건 | 2025.12.19 |
| 롯데캐슬메디치 | 서초동 · 2010년 | 4,582만원 | 1건 | 2026.03.20 |
| 새티스 | 서초동 · 2003년 | 5,315만원 | 1건 | 2026.01.30 |
| 햄프턴코트 | 서초동 · 2004년 | 4,146만원 | 1건 | 2025.11.22 |
| 서초녹원 | 서초동 · 1997년 | 6,612만원 | 1건 | 2026.06.27 |
자주 묻는 질문
- 서울 서초구 서초1동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 6,250만원입니다. 1년 전보다 5.7% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 서초구 서초1동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 도무스서초청년주택(44건), 래미안서초유니빌(32건), 대림서초리시온(29건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 223건데이터 출처