서울 서초구 서초2동 아파트 시세
서울 서초구 서초2동의 아파트 평당가는 7,700만원입니다. 1년 전보다 11.6% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 1.7배입니다. 최근 12개월 매매 206건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 서초구 서초2동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 서초그랑자이 | 서초동 · 2021년 | 1억 5,647만원 | 31건 | 2026.09.16 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 · 2020년 | 1억 6,592만원 | 29건 | 2026.08.10 |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 · 2002년 | 2,865만원 | 22건 | 2026.08.29 |
| 우성아파트 | 서초동 · 1998년 | 1억 1,739만원 | 12건 | 2026.08.23 |
| 래미안서초에스티지S | 서초동 · 2018년 | 1억 3,807만원 | 12건 | 2026.08.01 |
| 현대아파트 | 서초동 · 1989년 | 9,603만원 | 11건 | 2026.09.18 |
| 풍림아이원플러스 | 서초동 · 2004년 | 3,348만원 | 9건 | 2026.05.09 |
| 현대이에스에이아파트 | 서초동 · 2002년 | 4,273만원 | 9건 | 2026.04.30 |
| 두산위브(1362) | 서초동 · 2005년 | 5,465만원 | 9건 | 2026.08.11 |
| 서초트라팰리스 | 서초동 · 2005년 | 6,989만원 | 8건 | 2026.09.16 |
| 한라비발디스튜디오193 | 서초동 · 2013년 | 4,092만원 | 6건 | 2026.08.22 |
| 래미안서초에스티지 | 서초동 · 2016년 | 1억 2,462만원 | 6건 | 2026.06.24 |
| 서초노블레스아파트 | 서초동 · 2019년 | 5,611만원 | 6건 | 2026.04.23 |
| 서초파라곤 | 서초동 · 2005년 | 5,115만원 | 5건 | 2026.07.20 |
| 삼성서초가든스위트 | 서초동 · 2000년 | 7,267만원 | 5건 | 2026.06.08 |
| urbanplace | 서초동 · 2014년 | 3,226만원 | 3건 | 2026.08.07 |
| 롯데캐슬쥬피터 | 서초동 · 2003년 | 5,149만원 | 3건 | 2026.03.25 |
| 서초벽산블루밍 | 서초동 · 2006년 | 7,639만원 | 3건 | 2026.07.06 |
| 서초동아타워 | 서초동 · 1996년 | 3,450만원 | 3건 | 2026.07.11 |
| 우정에쉐르 | 서초동 · 2004년 | 5,267만원 | 2건 | 2026.09.02 |
| 동원베네스트아파트 | 서초동 · 2002년 | 7,826만원 | 2건 | 2026.07.29 |
| 서초동프레스티지아파트 | 서초동 · 2017년 | 5,038만원 | 2건 | 2026.05.12 |
| 서초동현대리츠빌 | 서초동 · 2002년 | 4,600만원 | 2건 | 2026.05.04 |
| 서초자연인아파트(102동) | 서초동 · 2013년 | 3,395만원 | 2건 | 2026.05.11 |
| 서초동대우디오빌프라임 | 서초동 · 2005년 | 4,863만원 | 1건 | 2025.10.18 |
| 서초타운트라팰리스 | 서초동 · 2006년 | 4,948만원 | 1건 | 2025.12.29 |
| 서초한양수자인 | 서초동 · 2013년 | 5,647만원 | 1건 | 2026.04.10 |
| 서초현대타워아파트 | 서초동 · 1997년 | 3,525만원 | 1건 | 2026.05.08 |
자주 묻는 질문
- 서울 서초구 서초2동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 7,700만원입니다. 1년 전보다 11.6% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 서초구 서초2동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 서초그랑자이(31건), 래미안 리더스원(29건), 서초동삼성쉐르빌2(22건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 206건데이터 출처