불러오는 중입니다
시
2026.09.28 기준 ·238,688곳
2015년 이후 이 동네에서 문을 연 가게 · 6개월~3년
해마다 문 연 가게가 1년을 넘긴 비율
가게가 30곳이 안 되는 업종은 뺐습니다
| 업종 | 1년 | 3년 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 병원 | 99% | 96% | 140 |
| 치과 | 97% | 92% | 1,354 |
| 노래연습장 | 98% | 92% | 1,227 |
| 헬스장 | 98% | 91% | 2,715 |
| 의원 | 94% | 87% | 4,578 |
| 유흥주점 | 96% | 86% | 616 |
| 골프연습장 | 96% | 86% | 447 |
| 한의원 | 94% | 85% | 1,470 |
| 반려동물서비스 | 94% | 81% | 499 |
| 편의점 | 94% | 76% | 8,824 |
| 헤어샵 | 92% | 74% | 14,428 |
| 라이브카페 | 93% | 73% | 241 |
| 약국 | 92% | 73% | 2,379 |
| 고기구이 | 92% | 72% | 1,533 |
| 네일샵 | 91% | 71% | 6,523 |
| 메이크업 | 92% | 71% | 1,843 |
| 세탁·빨래방 | 89% | 69% | 1,066 |
| 주점·호프 | 90% | 68% | 2,211 |
| 키즈카페 | 93% | 68% | 234 |
| 아시안·기타외식 | 90% | 67% | 23,971 |
| 치킨전문점 | 90% | 66% | 8,826 |
| 피부관리 | 88% | 65% | 7,176 |
| 한식 | 88% | 64% | 39,914 |
| 카페·커피전문점 | 86% | 62% | 28,717 |
| 피자·버거 | 83% | 60% | 2,915 |
| 이용원 | 81% | 60% | 1,538 |
| 분식 | 84% | 59% | 7,786 |
| 디저트·아이스크림 | 77% | 52% | 1,188 |
| 제과·베이커리 | 75% | 51% | 6,063 |
| 푸드트럭 | 66% | 50% | 1,047 |
| 조리·즉석판매 | 73% | 48% | 5,956 |
· 3년을 넘긴 곳은 65% 입니다 (217,598곳 기준). · 폐업 신고를 안 하고 문만 닫은 곳은 살아 있는 것으로 세어집니다. · 아직 그 기간이 안 지난 가게는 아예 빼고 셉니다 — 넣으면 생존율이 낮아 보입니다.
문을 연 뒤 그 햇수를 넘긴 비율입니다. 아직 그 햇수가 지나지 않은 해는 빼고 셉니다.
문을 닫은 675,032곳은 평균 6.7년, 절반은 4.2년 안에 닫았습니다.
| 문 연 해 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 77% | 68% | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 81% | 69% | 60% | — | — | — | — | — |
| 2022 | 84% | 72% | 61% | — | — | — | — | — |
| 2021 | 87% | 74% | 63% | 49% | — | — | — | — |
| 2020 | 88% | 77% | 66% | 50% | — | — | — | — |
| 2019 | 88% | 76% | 66% | 51% | 41% | — | — | — |
| 2018 | 87% | 76% | 66% | 52% | 41% | — | — | — |
· 폐업 신고가 자료에 오르기까지 시차가 있어 생존율이 실제보다 높게 보일 수 있습니다. 폐업 여부나 시점을 알 수 없는 3,797곳은 세지 않았습니다.