서울 강남구 아파트 시세
서울 강남구의 아파트 평당가는 1억 1,328만원입니다. 1년 전보다 10.4% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,400만원)의 2.6배입니다. 최근 12개월 매매 2,669건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 강남구 동별 아파트 평당가
최근 12개월 매매를 평당가가 높은 순으로 적었습니다. 평당가를 내지 못한 동은 뺐습니다.
| 동 | 평당가 | 1년 변화 | 최근 12개월 매매 |
|---|---|---|---|
| 신사동 | 1억 8,068만원 | +10.9% | 79건 |
| 압구정동 | 1억 6,616만원 | +11.3% | 124건 |
| 개포2동 | 1억 4,849만원 | +7.9% | 201건 |
| 개포3동 | 1억 4,217만원 | +17.1% | 137건 |
| 대치1동 | 1억 3,562만원 | +6.1% | 108건 |
| 대치2동 | 1억 3,539만원 | +10.2% | 153건 |
| 수서동 | 1억 3,068만원 | +27.4% | 78건 |
| 삼성2동 | 1억 2,714만원 | +9.5% | 181건 |
| 개포4동 | 1억 2,665만원 | +12.5% | 81건 |
| 일원본동 | 1억 2,518만원 | +21.1% | 188건 |
| 도곡2동 | 1억 1,639만원 | +6.5% | 175건 |
| 일원1동 | 1억 424만원 | +42.9% | 27건 |
| 역삼2동 | 9,941만원 | +10.6% | 226건 |
| 개포1동 | 9,328만원 | +10.5% | 28건 |
| 청담동 | 9,102만원 | +5.6% | 150건 |
| 삼성1동 | 8,732만원 | +10.7% | 62건 |
| 논현2동 | 7,619만원 | +11.6% | 96건 |
| 세곡동 | 7,321만원 | +19.4% | 230건 |
| 도곡1동 | 7,141만원 | +11.9% | 122건 |
| 논현1동 | 6,228만원 | +14.5% | 69건 |
| 역삼1동 | 4,817만원 | +0.2% | 94건 |
| 대치4동 | 4,371만원 | +1.9% | 60건 |
서울 강남구 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 까치마을 | 수서동 · 1993년 | 1억 3,440만원 | 83건 | 2026.09.18 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 · 2023년 | 1억 5,309만원 | 74건 | 2026.08.08 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 · 1992년 | 1억 4,886만원 | 69건 | 2026.09.10 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 · 2006년 | 1억 3,612만원 | 65건 | 2026.09.15 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 · 2020년 | 1억 3,903만원 | 55건 | 2026.09.06 |
| 강남자곡 힐스테이트 | 자곡동 · 2015년 | 6,974만원 | 52건 | 2026.09.12 |
| 은마 | 대치동 · 1979년 | 1억 4,874만원 | 50건 | 2026.09.29 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 · 2019년 | 1억 3,232만원 | 44건 | 2026.09.22 |
| 래미안강남힐즈 | 자곡동 · 2014년 | 7,378만원 | 44건 | 2026.09.28 |
| 신동아 | 수서동 · 1992년 | 1억 4,391만원 | 41건 | 2026.07.22 |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 삼성동 · 2008년 | 1억 4,128만원 | 40건 | 2026.09.03 |
| 대우디오빌 | 역삼동 · 2002년 | 3,450만원 | 34건 | 2026.09.05 |
| 푸른마을아파트101동~111동 | 일원동 · 1994년 | 1억 1,506만원 | 33건 | 2026.09.17 |
| 신동아(22) | 논현동 · 1997년 | 1억 547만원 | 32건 | 2026.09.21 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 · 2015년 | 1억 6,535만원 | 29건 | 2026.09.07 |
| 삼익대청아파트 | 개포동 · 1992년 | 1억 3,580만원 | 28건 | 2026.10.06 |
| 강남엘에이치1단지 | 세곡동 · 2013년 | 8,450만원 | 27건 | 2026.09.30 |
| 세곡푸르지오 | 세곡동 · 2012년 | 7,745만원 | 26건 | 2026.09.16 |
| 수서 | 일원동 · 1992년 | 1억 506만원 | 25건 | 2026.08.29 |
| 개포주공6단지 | 개포동 · 1983년 | 1억 6,697만원 | 25건 | 2026.10.01 |
| 신현대12차 | 압구정동 · 1982년 | 1억 8,132만원 | 25건 | 2026.09.23 |
| 개포주공7단지 | 개포동 · 1983년 | 1억 5,996만원 | 23건 | 2026.09.26 |
| 강남센트럴아이파크 | 역삼동 · 2022년 | 1억 5,428만원 | 23건 | 2026.08.01 |
| 럭키(963) | 도곡동 · 1995년 | 8,645만원 | 22건 | 2026.09.09 |
| 한신(개포) | 도곡동 · 1985년 | 1억 8,808만원 | 21건 | 2026.09.04 |
| 한보미도맨션1 | 대치동 · 1983년 | 1억 2,362만원 | 20건 | 2026.07.24 |
| 현대힐스테이트2단지 | 삼성동 · 2008년 | 1억 3,726만원 | 20건 | 2026.08.01 |
| 역삼I'PARK | 역삼동 · 2006년 | 1억 65만원 | 19건 | 2026.08.07 |
| 래미안 개포 루체하임 | 일원동 · 2018년 | 1억 2,917만원 | 19건 | 2026.07.22 |
| 역삼푸르지오 | 역삼동 · 2006년 | 1억 4,656만원 | 18건 | 2026.08.14 |
자주 묻는 질문
- 서울 강남구 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 1억 1,328만원입니다. 1년 전보다 10.4% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 강남구에서 아파트가 가장 비싼 동은 어디인가요?
- 평당가 기준으로 신사동입니다(1억 8,068만원). 가장 낮은 곳은 대치4동입니다(4,371만원).
- 서울 강남구에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 까치마을(83건), 개포자이프레지던스(74건), 성원대치2단지아파트(69건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.09 기준 ·표본 2,669건데이터 출처