서울 강남구 도곡1동 아파트 시세
서울 강남구 도곡1동의 아파트 평당가는 7,141만원입니다. 1년 전보다 11.9% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 1.6배입니다. 최근 12개월 매매 122건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 강남구 도곡1동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 럭키(963) | 도곡동 · 1995년 | 8,645만원 | 22건 | 2026.09.09 |
| SK허브프리모 | 도곡동 · 2006년 | 5,137만원 | 10건 | 2026.08.24 |
| 도곡스타클래스 | 도곡동 · 2007년 | 5,134만원 | 8건 | 2026.06.22 |
| 매봉삼성 | 도곡동 · 1999년 | 7,394만원 | 7건 | 2026.05.23 |
| 대우디오빌 | 도곡동 · 2004년 | 3,192만원 | 7건 | 2026.07.31 |
| 한신엠비씨 | 도곡동 · 1988년 | 9,948만원 | 6건 | 2026.08.14 |
| 도곡쌍용예가 | 도곡동 · 1978년 | 7,352만원 | 6건 | 2026.07.04 |
| 현대그린1 | 도곡동 · 2006년 | 8,786만원 | 5건 | 2026.02.23 |
| 경남 | 도곡동 · 2005년 | 1억 2,059만원 | 4건 | 2026.07.13 |
| 그랜빌캐슬 | 도곡동 · 2003년 | 6,074만원 | 4건 | 2026.06.11 |
| 파크힐 | 도곡동 · 2005년 | 5,042만원 | 4건 | 2026.07.15 |
| 도곡우성아파트 | 도곡동 · 1986년 | 1억 522만원 | 3건 | 2026.07.04 |
| 삼성 | 도곡동 · 1994년 | 1억 1,258만원 | 3건 | 2026.05.13 |
| 삼익 | 도곡동 · 1983년 | 8,232만원 | 3건 | 2026.06.01 |
| 중명하니빌 | 도곡동 · 1997년 | 3,654만원 | 3건 | 2026.07.27 |
| 하이페리온 | 도곡동 · 2004년 | 5,687만원 | 3건 | 2026.06.10 |
| 포스코트 | 도곡동 · 2002년 | 6,326만원 | 3건 | 2026.05.29 |
| 도곡1차아이파크 | 도곡동 · 2007년 | 7,265만원 | 2건 | 2026.06.04 |
| 현대아파트1동~3동 | 도곡동 · 1994년 | 9,144만원 | 2건 | 2026.07.13 |
| 롯데캐슬모닝 | 도곡동 · 2003년 | 5,733만원 | 2건 | 2026.07.15 |
| 대명비발디 | 도곡동 · 2003년 | 4,560만원 | 2건 | 2026.05.08 |
| 도곡지웰카운티101동 | 도곡동 · 2010년 | 6,728만원 | 2건 | 2026.05.01 |
| 현대아이리스1 | 도곡동 · 2004년 | 4,150만원 | 2건 | 2026.03.11 |
| 도곡현대힐스테이트103동 | 도곡동 · 1996년 | 5,757만원 | 2건 | 2026.01.05 |
| 도곡월드메르디앙아파트 | 도곡동 · 2023년 | 9,297만원 | 2건 | 2025.11.08 |
| 대림 | 도곡동 · 1992년 | 1억 412만원 | 1건 | 2025.11.01 |
| 한라비발디 | 도곡동 · 2016년 | 9,152만원 | 1건 | 2026.03.28 |
| 도곡3차아이파크 | 도곡동 · 2007년 | 6,180만원 | 1건 | 2026.04.10 |
| 월드메르디앙102동 | 도곡동 · 2005년 | 5,287만원 | 1건 | 2026.08.13 |
| 필로스(193-45) | 도곡동 · 2004년 | 3,692만원 | 1건 | 2026.01.03 |
자주 묻는 질문
- 서울 강남구 도곡1동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 7,141만원입니다. 1년 전보다 11.9% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 강남구 도곡1동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 럭키(963)(22건), SK허브프리모(10건), 도곡스타클래스(8건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 122건데이터 출처