불러오는 중입니다
지금 영업 중인 가게 수와 최근 3개월 동안의 변화입니다.
점 하나가 동네 하나입니다 — 가로는 아파트 평당가, 세로는 최근 1년 가게 증감
| 동네 | 영업 중 | 새로 연 곳 | 닫은 곳 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 25,220 | 722 | 614 | +108 |
| 서울 송파구 | 15,241 | 370 | 348 | +22 |
| 서울 마포구 | 13,919 | 376 | 310 | +66 |
| 서울 서초구 | 12,439 | 352 | 337 | +15 |
| 서울 영등포구 | 12,379 | 415 | 370 | +45 |
| 서울 강서구 | 11,941 | 262 | 241 | +21 |
| 서울 중구 | 10,734 | 333 | 290 | +43 |
| 서울 종로구 | 10,160 | 124 | 104 | +20 |
| 서울 관악구 | 9,551 | 174 | 234 | -60 |
| 서울 강동구 | 9,138 | 200 | 252 | -52 |
| 서울 광진구 | 8,532 | 189 | 179 | +10 |
| 서울 노원구 | 8,018 | 292 | 333 | -41 |
| 서울 은평구 | 7,989 | 161 | 202 | -41 |
| 서울 용산구 | 7,876 | 205 | 195 | +10 |
| 서울 구로구 | 7,870 | 156 | 181 | -25 |
| 서울 동대문구 | 7,819 | 193 | 176 | +17 |
| 서울 성북구 | 7,601 | 198 | 197 | +1 |
| 서울 성동구 | 7,364 | 193 | 154 | +39 |
| 서울 중랑구 | 7,273 | 115 | 165 | -50 |
| 서울 양천구 | 7,009 | 186 | 177 | +9 |
| 서울 서대문구 | 6,753 | 188 | 178 | +10 |
| 서울 동작구 | 6,596 | 125 | 119 | +6 |
| 서울 강북구 | 6,487 | 155 | 155 | 0 |
| 서울 금천구 | 5,892 | 100 | 139 | -39 |
| 서울 도봉구 | 4,887 | 64 | 111 | -47 |
영업 중인 가게가 많은 12곳입니다 — 나머지는 위 그림이나 검색에서 찾으세요
| 동네 | 영업 중 | 새로 연 곳 | 닫은 곳 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 강남구 역삼1동 | 4,635 | 119 | 79 | +40 |
| 서울 마포구 서교동 | 3,975 | 118 | 94 | +24 |
| 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 | 2,692 | 41 | 29 | +12 |
| 서울 영등포구 여의동 | 2,605 | 108 | 94 | +14 |
| 서울 강서구 가양1동 | 2,175 | 61 | 64 | -3 |
| 서울 강남구 신사동 | 2,090 | 104 | 96 | +8 |
| 서울 강남구 압구정동 | 2,090 | 60 | 48 | +12 |
| 서울 강남구 청담동 | 2,019 | 45 | 29 | +16 |
| 서울 강남구 논현2동 | 1,992 | 40 | 33 | +7 |
| 서울 중구 명동 | 1,952 | 40 | 24 | +16 |
| 서울 금천구 가산동 | 1,934 | 46 | 49 | -3 |
| 서울 서대문구 신촌동 | 1,884 | 73 | 71 | +2 |
2026.09.28 기준