불러오는 중입니다
5,109
4
41
-37
2026.09.28 기준 ·5,109곳
최근 12주 기준
| 동네 | 영업 중 | 새로 연 곳 | 닫은 곳 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 강북구 수유3동 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 송파구 가락본동 | 93 | 1 | 1 | 0 |
| 서울 영등포구 대림3동 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 광진구 화양동 | 60 | 0 | 3 | -3 |
| 서울 중랑구 상봉2동 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 송파구 방이2동 | 54 | 0 | 1 | -1 |
| 서울 송파구 잠실본동 | 53 | 0 | 1 | -1 |
| 서울 노원구 상계2동 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 마포구 서교동 | 51 | 0 | 1 | -1 |
| 서울 도봉구 방학1동 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 강남구 역삼1동 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 영등포구 대림2동 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 금천구 가산동 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 강서구 화곡1동 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 중랑구 망우본동 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 양천구 신정4동 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 구로구 구로3동 | 40 | 0 | 1 | -1 |
| 서울 강동구 길동 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 중랑구 면목3·8동 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 서초구 서초3동 | 38 | 0 | 1 | -1 |
문을 연 뒤 그 햇수를 넘긴 비율입니다. 아직 그 햇수가 지나지 않은 해는 빼고 셉니다.
문을 닫은 7,242곳은 평균 10.2년, 절반은 8.5년 안에 닫았습니다.
| 문 연 해 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 95% | 91% | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 100% | 96% | 95% | — | — | — | — | — |
| 2022 | 98% | 96% | 94% | — | — | — | — | — |
| 2021 | 98% | 96% | 94% | 82% | — | — | — | — |
| 2020 | 98% | 95% | 92% | 89% | — | — | — | — |
| 2019 | 100% | 97% | 95% | 92% | 82% | — | — | — |
| 2018 | 98% | 95% | 91% | 88% | 85% | — | — | — |
· 폐업 신고가 자료에 오르기까지 시차가 있어 생존율이 실제보다 높게 보일 수 있습니다. 폐업 여부나 시점을 알 수 없는 3,797곳은 세지 않았습니다.