서울 강동구 아파트 시세
서울 강동구의 아파트 평당가는 5,840만원입니다. 1년 전보다 16.4% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,400만원)의 1.3배입니다. 최근 12개월 매매 3,227건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 강동구 동별 아파트 평당가
최근 12개월 매매를 평당가가 높은 순으로 적었습니다. 평당가를 내지 못한 동은 뺐습니다.
| 동 | 평당가 | 1년 변화 | 최근 12개월 매매 |
|---|---|---|---|
| 둔촌1동 | 1억 1,864만원 | +29.9% | 113건 |
| 고덕2동 | 9,554만원 | +18.6% | 159건 |
| 상일1동 | 7,884만원 | +19.9% | 271건 |
| 고덕1동 | 7,502만원 | +22.3% | 160건 |
| 명일1동 | 7,282만원 | +28% | 194건 |
| 암사2동 | 7,178만원 | +25.8% | 161건 |
| 명일2동 | 6,619만원 | +25.3% | 107건 |
| 암사3동 | 6,138만원 | +19.4% | 133건 |
| 둔촌2동 | 5,839만원 | +19.5% | 275건 |
| 상일2동 | 5,555만원 | — | 71건 |
| 강일동 | 5,452만원 | +18.9% | 241건 |
| 성내1동 | 5,100만원 | +12.1% | 151건 |
| 암사1동 | 5,034만원 | +14.3% | 106건 |
| 천호3동 | 4,284만원 | +10.3% | 185건 |
| 성내2동 | 4,201만원 | +5.3% | 96건 |
| 천호1동 | 3,831만원 | +8.5% | 137건 |
| 천호2동 | 3,749만원 | +5% | 123건 |
| 길동 | 3,507만원 | +7.1% | 424건 |
| 성내3동 | 3,356만원 | +9.7% | 120건 |
서울 강동구 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 | 둔촌동 · 2024년 | 1억 1,864만원 | 113건 | 2026.09.22 |
| 고덕그라시움 | 고덕동 · 2019년 | 1억 40만원 | 110건 | 2026.09.12 |
| 선사현대아파트 | 암사동 · 2000년 | 7,732만원 | 107건 | 2026.09.01 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 · 2008년 | 6,944만원 | 78건 | 2026.09.02 |
| 고덕아르테온 | 상일동 · 2020년 | 8,948만원 | 68건 | 2026.09.29 |
| 아남1 | 고덕동 · 1996년 | 6,025만원 | 66건 | 2026.09.30 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 · 2016년 | 8,217만원 | 64건 | 2026.09.10 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 상일동 · 2019년 | 7,039만원 | 64건 | 2026.09.22 |
| 프라이어팰리스 | 암사동 · 2007년 | 6,574만원 | 59건 | 2026.09.23 |
| 둔촌푸르지오 | 둔촌동 · 2010년 | 6,463만원 | 58건 | 2026.09.11 |
| 삼익그린2차 | 명일동 · 1983년 | 9,170만원 | 57건 | 2026.09.28 |
| 성내동삼성아파트 | 성내동 · 1999년 | 6,788만원 | 56건 | 2026.09.19 |
| 래미안강동팰리스 | 천호동 · 2017년 | 7,003만원 | 56건 | 2026.09.08 |
| 삼익파크맨션 | 길동 · 1982년 | 5,781만원 | 52건 | 2026.08.24 |
| 고덕센트럴IPARK | 상일동 · 2019년 | 8,681만원 | 52건 | 2026.10.02 |
| 강동리버스트8단지 | 강일동 · 2021년 | 6,312만원 | 47건 | 2026.08.28 |
| 강동리엔파크14단지 | 상일동 · 2021년 | 5,788만원 | 44건 | 2026.08.08 |
| 래미안솔베뉴 | 명일동 · 2019년 | 1억 11만원 | 41건 | 2026.09.28 |
| 길동우성 | 길동 · 1994년 | 5,126만원 | 38건 | 2026.09.30 |
| 우성 | 천호동 · 1985년 | 5,379만원 | 37건 | 2026.09.03 |
| 고덕자이 | 상일동 · 2021년 | 7,802만원 | 37건 | 2026.09.22 |
| 고덕주공9 | 명일동 · 1985년 | 6,768만원 | 36건 | 2026.09.09 |
| 고덕센트럴푸르지오 | 고덕동 · 2020년 | 8,446만원 | 36건 | 2026.09.19 |
| 강동리버스트4단지 | 강일동 · 2020년 | 5,955만원 | 36건 | 2026.09.02 |
| 삼성광나루 | 암사동 · 2002년 | 6,063만원 | 33건 | 2026.09.23 |
| 삼익가든 | 명일동 · 1984년 | 6,698만원 | 32건 | 2026.08.11 |
| 힐스테이트리슈빌강일 | 강일동 · 2023년 | 5,632만원 | 32건 | 2026.08.20 |
| 신성둔촌미소지움1 | 둔촌동 · 1998년 | 6,712만원 | 30건 | 2026.08.28 |
| 신동아파밀리에 | 둔촌동 · 2002년 | 6,438만원 | 28건 | 2026.09.28 |
| 고덕리엔파크3단지 | 상일동 · 2011년 | 4,960만원 | 27건 | 2026.08.29 |
자주 묻는 질문
- 서울 강동구 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 5,840만원입니다. 1년 전보다 16.4% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 강동구에서 아파트가 가장 비싼 동은 어디인가요?
- 평당가 기준으로 둔촌1동입니다(1억 1,864만원). 가장 낮은 곳은 성내3동입니다(3,356만원).
- 서울 강동구에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 올림픽파크포레온(113건), 고덕그라시움(110건), 선사현대아파트(107건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 3,227건데이터 출처