서울 송파구 아파트 시세
서울 송파구의 아파트 평당가는 7,636만원입니다. 1년 전보다 23.2% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,400만원)의 1.7배입니다. 최근 12개월 매매 4,435건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 송파구 동별 아파트 평당가
최근 12개월 매매를 평당가가 높은 순으로 적었습니다. 평당가를 내지 못한 동은 뺐습니다.
| 동 | 평당가 | 1년 변화 | 최근 12개월 매매 |
|---|---|---|---|
| 잠실2동 | 1억 3,536만원 | +15.6% | 351건 |
| 잠실3동 | 1억 2,685만원 | +13.3% | 308건 |
| 잠실7동 | 1억 1,732만원 | +28.5% | 69건 |
| 잠실4동 | 1억 1,584만원 | +21% | 202건 |
| 가락1동 | 1억 1,029만원 | +19.4% | 192건 |
| 잠실6동 | 1억 1,017만원 | +18.6% | 159건 |
| 오륜동 | 1억 246만원 | +23.3% | 82건 |
| 송파2동 | 7,817만원 | +28% | 139건 |
| 위례동 | 7,729만원 | +25.5% | 243건 |
| 장지동 | 7,590만원 | +29.5% | 527건 |
| 가락2동 | 7,554만원 | +21.1% | 290건 |
| 잠실본동 | 7,544만원 | +20.7% | 42건 |
| 문정2동 | 7,517만원 | +27.3% | 135건 |
| 거여2동 | 7,169만원 | +25.6% | 290건 |
| 방이1동 | 6,687만원 | +19% | 75건 |
| 오금동 | 6,402만원 | +27.5% | 258건 |
| 가락본동 | 5,870만원 | +23.5% | 223건 |
| 송파1동 | 5,867만원 | +24.5% | 61건 |
| 풍납2동 | 5,729만원 | +21.9% | 258건 |
| 풍납1동 | 5,556만원 | +30.9% | 88건 |
| 삼전동 | 5,442만원 | — | 21건 |
| 석촌동 | 5,408만원 | +19.3% | 44건 |
| 문정1동 | 5,278만원 | +26.5% | 103건 |
| 거여1동 | 4,670만원 | +15.2% | 73건 |
| 방이2동 | 4,416만원 | +6.4% | 74건 |
| 마천1동 | 4,340만원 | +15.3% | 38건 |
| 마천2동 | 3,890만원 | +12.4% | 90건 |
서울 송파구 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 리센츠 | 잠실동 · 2008년 | 1억 3,750만원 | 193건 | 2026.09.29 |
| 파크리오 | 신천동 · 2008년 | 1억 1,521만원 | 192건 | 2026.09.30 |
| 헬리오시티 | 가락동 · 2018년 | 1억 1,087만원 | 185건 | 2026.09.22 |
| 송파해링턴타워 | 장지동 · 2026년 | 7,590만원 | 170건 | 2026.09.18 |
| 잠실엘스 | 잠실동 · 2008년 | 1억 3,193만원 | 158건 | 2026.09.18 |
| 문정시영 | 문정동 · 1989년 | 8,058만원 | 150건 | 2026.09.20 |
| 트리지움 | 잠실동 · 2007년 | 1억 2,423만원 | 118건 | 2026.09.23 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 · 1978년 | 1억 7,402만원 | 107건 | 2026.09.22 |
| 올림픽훼밀리타운 | 문정동 · 1988년 | 7,554만원 | 102건 | 2026.09.14 |
| 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 · 1997년 | 9,379만원 | 93건 | 2026.10.06 |
| 거여1단지 | 거여동 · 1997년 | 7,346만원 | 85건 | 2026.09.15 |
| 위례24단지(꿈에그린) | 장지동 · 2013년 | 9,131만원 | 70건 | 2026.09.11 |
| 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 · 2021년 | 8,189만원 | 52건 | 2026.09.17 |
| 레이크팰리스 | 잠실동 · 2006년 | 1억 1,498만원 | 50건 | 2026.09.10 |
| 송파더센트레 | 장지동 · 2013년 | 9,481만원 | 50건 | 2026.09.23 |
| 장미1 | 신천동 · 1979년 | 1억 2,630만원 | 47건 | 2026.08.29 |
| 우성아파트 | 잠실동 · 1981년 | 1억 945만원 | 46건 | 2026.09.28 |
| 거여5단지 | 거여동 · 1997년 | 6,447만원 | 46건 | 2026.09.10 |
| 문정래미안 | 문정동 · 2004년 | 4,940만원 | 42건 | 2026.08.20 |
| 상아2차아파트 | 오금동 · 1988년 | 8,638만원 | 42건 | 2026.08.29 |
| 현대리버빌1지구 | 풍납동 · 1999년 | 6,270만원 | 42건 | 2026.07.20 |
| 테라펠리체송파 | 가락동 · 2021년 | 6,427만원 | 42건 | 2026.08.31 |
| 래미안파크팰리스 | 가락동 · 2007년 | 9,091만원 | 38건 | 2026.09.12 |
| 올림픽선수기자촌2단지 | 방이동 · 1988년 | 1억 221만원 | 36건 | 2026.08.13 |
| 거여4단지 | 거여동 · 1997년 | 6,866만원 | 36건 | 2026.07.11 |
| 한강극동 | 풍납동 · 1995년 | 6,299만원 | 35건 | 2026.08.29 |
| 장미2 | 신천동 · 1979년 | 1억 2,910만원 | 35건 | 2026.08.11 |
| 갤러리아팰리스 | 잠실동 · 2005년 | 7,124만원 | 33건 | 2026.09.18 |
| 파크하비오 | 문정동 · 2016년 | 7,314만원 | 33건 | 2026.09.14 |
| 가락금호아파트 | 가락동 · 1997년 | 8,913만원 | 32건 | 2026.08.11 |
자주 묻는 질문
- 서울 송파구 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 7,636만원입니다. 1년 전보다 23.2% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 송파구에서 아파트가 가장 비싼 동은 어디인가요?
- 평당가 기준으로 잠실2동입니다(1억 3,536만원). 가장 낮은 곳은 마천2동입니다(3,890만원).
- 서울 송파구에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 리센츠(193건), 파크리오(192건), 헬리오시티(185건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 4,435건데이터 출처