서울 영등포구 아파트 시세
서울 영등포구의 아파트 평당가는 5,518만원입니다. 1년 전보다 15.7% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,400만원)의 1.3배입니다. 최근 12개월 매매 2,999건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 영등포구 동별 아파트 평당가
최근 12개월 매매를 평당가가 높은 순으로 적었습니다. 평당가를 내지 못한 동은 뺐습니다.
| 동 | 평당가 | 1년 변화 | 최근 12개월 매매 |
|---|---|---|---|
| 여의동 | 9,673만원 | +11.6% | 230건 |
| 신길7동 | 7,334만원 | +16.9% | 105건 |
| 신길5동 | 7,208만원 | +20.8% | 70건 |
| 신길4동 | 6,415만원 | +23.3% | 94건 |
| 당산2동 | 6,370만원 | +23.6% | 305건 |
| 영등포본동 | 6,133만원 | +21.8% | 125건 |
| 신길6동 | 5,870만원 | +28.4% | 168건 |
| 당산1동 | 5,666만원 | +15.4% | 198건 |
| 신길3동 | 5,527만원 | +16.7% | 136건 |
| 신길1동 | 5,513만원 | +23.5% | 149건 |
| 양평2동 | 5,486만원 | +21.9% | 178건 |
| 문래동 | 5,117만원 | +18.7% | 315건 |
| 영등포동 | 5,061만원 | +5% | 210건 |
| 양평1동 | 4,657만원 | +13.7% | 181건 |
| 도림동 | 4,279만원 | +12% | 53건 |
| 대림1동 | 3,829만원 | +5.9% | 126건 |
| 대림2동 | 3,511만원 | +4.2% | 74건 |
| 대림3동 | 3,322만원 | +9.8% | 282건 |
서울 영등포구 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 영등포푸르지오 | 영등포동 · 2002년 | 6,509만원 | 81건 | 2026.09.28 |
| 현대3차 | 대림동 · 1997년 | 5,398만원 | 68건 | 2026.09.18 |
| 우성1 | 신길동 · 1986년 | 5,877만원 | 54건 | 2026.08.16 |
| 삼환 | 신길동 · 1997년 | 5,553만원 | 53건 | 2026.09.19 |
| 삼성래미안 | 신길동 · 2001년 | 4,283만원 | 51건 | 2026.09.16 |
| 래미안에스티움 | 신길동 · 2017년 | 7,470만원 | 49건 | 2026.09.05 |
| 양평한신 | 양평동5가 · 1996년 | 6,618만원 | 48건 | 2026.09.19 |
| 당산대우 | 당산동2가 · 1999년 | 3,855만원 | 46건 | 2026.10.01 |
| 우성2 | 신길동 · 1986년 | 6,121만원 | 44건 | 2026.08.15 |
| 신동아 | 대림동 · 1987년 | 2,932만원 | 44건 | 2026.07.20 |
| e편한세상영등포아델포레 | 대림동 · 2020년 | 6,185만원 | 44건 | 2026.09.19 |
| 힐스테이트클래시안 | 신길동 · 2020년 | 8,973만원 | 43건 | 2026.08.10 |
| 시범 | 여의도동 · 1971년 | 1억 1,546만원 | 40건 | 2026.08.03 |
| 아크로타워스퀘어 | 영등포동7가 · 2017년 | 8,464만원 | 40건 | 2026.09.04 |
| 양평현대6차 | 양평동3가 · 2000년 | 5,993만원 | 39건 | 2026.09.21 |
| 현대1 | 대림동 · 1992년 | 3,187만원 | 39건 | 2026.09.14 |
| 당산2가현대홈타운 | 당산동2가 · 1994년 | 6,181만원 | 36건 | 2026.08.28 |
| 우성1 | 대림동 · 1985년 | 3,763만원 | 35건 | 2026.09.17 |
| 당산현대5차 | 당산동4가 · 2000년 | 7,319만원 | 34건 | 2026.08.29 |
| 신길센트럴자이아파트 | 신길동 · 2021년 | 8,846만원 | 34건 | 2026.09.19 |
| 삼성래미안 | 양평동2가 · 1998년 | 4,060만원 | 33건 | 2026.07.07 |
| 더샵파크프레스티지 | 신길동 · 2022년 | 8,090만원 | 33건 | 2026.09.23 |
| 보라매에스케이뷰 | 신길동 · 2020년 | 7,595만원 | 32건 | 2026.09.07 |
| 보라매경남아너스빌 | 신길동 · 2005년 | 4,990만원 | 31건 | 2026.09.21 |
| 남성 | 문래동2가 · 1983년 | 5,895만원 | 31건 | 2026.10.04 |
| 당산삼성래미안4차 | 당산동5가 · 2003년 | 7,081만원 | 29건 | 2026.09.16 |
| 문래자이 | 문래동3가 · 2001년 | 6,983만원 | 28건 | 2026.08.31 |
| 강변래미안 | 당산동 · 2002년 | 6,656만원 | 28건 | 2026.09.09 |
| 우성3 | 신길동 · 1989년 | 5,903만원 | 27건 | 2026.07.08 |
| 코오롱 | 대림동 · 1998년 | 5,074만원 | 26건 | 2026.07.17 |
자주 묻는 질문
- 서울 영등포구 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 5,518만원입니다. 1년 전보다 15.7% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 영등포구에서 아파트가 가장 비싼 동은 어디인가요?
- 평당가 기준으로 여의동입니다(9,673만원). 가장 낮은 곳은 대림3동입니다(3,322만원).
- 서울 영등포구에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 영등포푸르지오(81건), 현대3차(68건), 우성1(54건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.09 기준 ·표본 2,999건데이터 출처