서울 금천구 독산3동 아파트 시세
서울 금천구 독산3동의 아파트 평당가는 3,026만원입니다. 1년 전보다 6.1% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 68%입니다. 최근 12개월 매매 56건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 금천구 독산3동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신도브래뉴 | 독산동 · 2002년 | 3,235만원 | 20건 | 2026.09.29 |
| 독산동한양수자인 | 독산동 · 2011년 | 3,505만원 | 10건 | 2026.09.17 |
| 삼익 | 독산동 · 1998년 | 2,481만원 | 5건 | 2026.09.04 |
| 목화102 | 독산동 · 1997년 | 2,343만원 | 5건 | 2026.07.30 |
| 예전이룸(965-1) | 독산동 · 2003년 | 2,763만원 | 3건 | 2026.08.22 |
| 설악솔내음 | 독산동 · 2002년 | 1,719만원 | 2건 | 2026.05.12 |
| 독산오르페움타워 | 독산동 · 2020년 | 2,842만원 | 2건 | 2026.08.09 |
| 한아(987-21) | 독산동 · 2003년 | 2,012만원 | 2건 | 2026.04.02 |
| 명도힐스티지 | 독산동 · 2019년 | 3,124만원 | 1건 | 2025.12.12 |
| 목화101 | 독산동 · 1996년 | 2,261만원 | 1건 | 2026.05.23 |
| 청호센트레빌 | 독산동 · 2003년 | 1,827만원 | 1건 | 2026.01.06 |
| 리치힐(976-6) | 독산동 · 2004년 | 2,326만원 | 1건 | 2026.04.17 |
| 성웅 | 독산동 · 2001년 | 2,077만원 | 1건 | 2026.01.31 |
| 동은노보빌(887-54) | 독산동 · 2003년 | 1,686만원 | 1건 | 2026.06.13 |
| 대광아파트 | 독산동 · 2001년 | 2,227만원 | 1건 | 2026.02.04 |
자주 묻는 질문
- 서울 금천구 독산3동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 3,026만원입니다. 1년 전보다 6.1% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 금천구 독산3동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 신도브래뉴(20건), 독산동한양수자인(10건), 삼익(5건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 56건데이터 출처