서울 금천구 독산1동 아파트 시세
서울 금천구 독산1동의 아파트 평당가는 3,446만원입니다. 1년 전보다 6.9% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 78%입니다. 최근 12개월 매매 516건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 9일까지).
서울 금천구 독산1동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 · 2018년 | 5,237만원 | 89건 | 2026.10.06 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 · 2016년 | 4,853만원 | 84건 | 2026.09.12 |
| 독산주공14단지 | 독산동 · 1990년 | 3,092만원 | 69건 | 2026.09.29 |
| 금천현대 | 독산동 · 2002년 | 3,139만원 | 69건 | 2026.09.23 |
| 한신아파트 | 독산동 · 1991년 | 2,372만원 | 55건 | 2026.09.22 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 · 2019년 | 4,234만원 | 39건 | 2026.08.30 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 · 2004년 | 3,139만원 | 24건 | 2026.09.14 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 · 2017년 | 4,957만원 | 22건 | 2026.08.22 |
| 독산현대 | 독산동 · 1999년 | 2,725만원 | 14건 | 2026.09.12 |
| 이랜드해가든 | 독산동 · 2008년 | 2,861만원 | 11건 | 2026.07.06 |
| 진도3차아파트 | 독산동 · 1999년 | 2,644만원 | 10건 | 2026.09.16 |
| 진도1차 | 독산동 · 1996년 | 2,135만원 | 7건 | 2026.05.15 |
| 청광플러스원 | 독산동 · 2003년 | 2,529만원 | 5건 | 2026.09.29 |
| 진도2차 | 독산동 · 1997년 | 2,392만원 | 4건 | 2026.06.11 |
| 계룡아파트 | 독산동 · 1998년 | 2,785만원 | 4건 | 2026.06.01 |
| 태영아파트 | 독산동 · 2001년 | 2,474만원 | 3건 | 2026.04.24 |
| 삼환아파트 | 독산동 · 1998년 | 2,206만원 | 3건 | 2026.07.04 |
| 각산 | 독산동 · 2002년 | 1,901만원 | 2건 | 2026.08.11 |
| 라이프 | 독산동 · 1996년 | 1,833만원 | 1건 | 2026.08.01 |
| 중앙아파트 | 독산동 · 1989년 | 2,274만원 | 1건 | 2026.03.07 |
| 한아마인드 | 독산동 · 2005년 | 2,732만원 | 1건 | 2026.07.13 |
| 백운 | 독산동 · 1998년 | 2,117만원 | 1건 | 2025.11.07 |
자주 묻는 질문
- 서울 금천구 독산1동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 3,446만원입니다. 1년 전보다 6.9% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 금천구 독산1동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 금천롯데캐슬골드파크3차(89건), 금천롯데캐슬골드파크1차(84건), 독산주공14단지(69건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 516건데이터 출처