서울 마포구 아현동 아파트 시세
서울 마포구 아현동의 아파트 평당가는 9,930만원입니다. 1년 전보다 17.2% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 2.2배입니다. 최근 12개월 매매 204건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 마포구 아현동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 더클래시 | 아현동 · 2022년 | 1억 1,536만원 | 43건 | 2026.08.10 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 · 2014년 | 1억 1,026만원 | 26건 | 2026.09.19 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 · 2014년 | 1억 67만원 | 17건 | 2026.09.14 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 · 2005년 | 8,989만원 | 16건 | 2026.05.12 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 · 1999년 | 8,752만원 | 16건 | 2026.07.31 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 아현동 · 2023년 | 6,694만원 | 16건 | 2026.08.27 |
| 래미안공덕5차 | 공덕동 · 2011년 | 1억 834만원 | 14건 | 2026.09.18 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 · 2004년 | 1억 308만원 | 12건 | 2026.06.13 |
| 마포래미안푸르지오1단지 | 아현동 · 2014년 | 1억 206만원 | 10건 | 2026.09.04 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 · 2014년 | 1억 1,188만원 | 9건 | 2026.06.11 |
| 공덕SK리더스뷰 | 공덕동 · 2021년 | 9,516만원 | 6건 | 2026.08.05 |
| 애오개아이파크 | 아현동 · 2016년 | 5,263만원 | 4건 | 2026.05.28 |
| 마포트라팰리스2차 | 아현동 · 2008년 | 4,911만원 | 3건 | 2025.12.26 |
| 삼환나띠르빌 | 아현동 · 2003년 | 4,672만원 | 3건 | 2026.06.11 |
| 공덕파크자이 | 공덕동 · 2015년 | 9,744만원 | 2건 | 2026.01.07 |
| 마포공덕파크팰리스Ⅱ | 공덕동 · 2005년 | 3,686만원 | 2건 | 2026.03.28 |
| 공덕더샵 | 공덕동 · 2018년 | 8,852만원 | 2건 | 2025.12.26 |
| 공덕SK리더스뷰 | 공덕동 · 2021년 | 1억 1,103만원 | 2건 | 2026.06.11 |
| 롯데캐슬프레지던트 | 공덕동 · 2009년 | 5,178만원 | 1건 | 2026.09.15 |
자주 묻는 질문
- 서울 마포구 아현동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 9,930만원입니다. 1년 전보다 17.2% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 마포구 아현동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 더클래시(43건), 마포래미안푸르지오4단지(26건), 마포래미안푸르지오2단지(17건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 204건데이터 출처