서울 마포구 성산2동 아파트 시세
서울 마포구 성산2동의 아파트 평당가는 4,720만원입니다. 1년 전보다 11.3% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 1.1배입니다. 최근 12개월 매매 244건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 마포구 성산2동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 성산월드타운대림 | 성산동 · 2004년 | 4,450만원 | 37건 | 2026.09.19 |
| 성산시영(대우) | 성산동 · 1986년 | 8,788만원 | 33건 | 2026.08.11 |
| DMC마포청구아파트 | 중동 · 1994년 | 4,283만원 | 21건 | 2026.07.26 |
| 월드컵아이파크(667) | 성산동 · 2009년 | 5,119만원 | 18건 | 2026.08.17 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 · 2006년 | 5,214만원 | 17건 | 2026.07.28 |
| 성산시영(유원) | 성산동 · 1986년 | 8,566만원 | 16건 | 2026.07.13 |
| 마포중동현대 | 중동 · 2001년 | 4,712만원 | 16건 | 2026.08.07 |
| 성산시영(선경) | 성산동 · 1986년 | 8,798만원 | 15건 | 2026.07.31 |
| 현대 | 중동 · 2000년 | 4,025만원 | 15건 | 2026.09.01 |
| 건영월드컵 | 중동 · 2002년 | 3,500만원 | 12건 | 2026.06.25 |
| 중동계룡아파트 | 중동 · 2000년 | 3,992만원 | 10건 | 2026.08.08 |
| 성사1차풍림아파트101동 | 성산동 · 2000년 | 3,756만원 | 8건 | 2026.08.20 |
| 성산동성 | 성산동 · 1999년 | 3,986만원 | 8건 | 2026.06.30 |
| 동원월드타운 | 중동 · 2004년 | 3,124만원 | 5건 | 2026.04.11 |
| 성산2차e-편한세상 | 성산동 · 2005년 | 4,746만원 | 4건 | 2026.05.13 |
| 월드컵아이파크(666-0) | 성산동 · 2008년 | 3,960만원 | 3건 | 2026.08.29 |
| 세원 | 성산동 · 1996년 | 3,134만원 | 2건 | 2026.07.08 |
| 강림월드타운 | 중동 · 2002년 | 2,940만원 | 1건 | 2026.04.01 |
| 수풍 | 중동 · 2009년 | 2,359만원 | 1건 | 2026.01.13 |
| 한림101동 | 성산동 · 2004년 | 2,946만원 | 1건 | 2025.10.18 |
| 한림201동 | 성산동 · 2004년 | 3,239만원 | 1건 | 2026.07.09 |
자주 묻는 질문
- 서울 마포구 성산2동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 4,720만원입니다. 1년 전보다 11.3% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 마포구 성산2동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 성산월드타운대림(37건), 성산시영(대우)(33건), DMC마포청구아파트(21건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 244건데이터 출처