서울 마포구 신수동 아파트 시세
서울 마포구 신수동의 아파트 평당가는 7,419만원입니다. 1년 전보다 21.3% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 1.7배입니다. 최근 12개월 매매 168건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 마포구 신수동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 마포아이파크포레 | 신수동 · 2019년 | 9,705만원 | 34건 | 2026.09.23 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 · 2004년 | 8,713만원 | 20건 | 2026.07.30 |
| 서강GS | 신정동 · 1999년 | 7,405만원 | 18건 | 2026.07.15 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 · 2016년 | 9,671만원 | 16건 | 2026.09.09 |
| 밤섬경남아너스빌 | 신수동 · 2009년 | 6,820만원 | 13건 | 2026.08.18 |
| 대원칸타빌 | 신수동 · 2004년 | 5,473만원 | 11건 | 2026.09.15 |
| 신수동성원 | 신수동 · 1998년 | 6,444만원 | 10건 | 2026.09.30 |
| 신촌삼익 | 신수동 · 1997년 | 7,414만원 | 9건 | 2026.08.06 |
| 세양청마루 | 신수동 · 2003년 | 6,368만원 | 6건 | 2026.06.30 |
| 밤섬힐스테이트 | 현석동 · 1999년 | 8,348만원 | 5건 | 2026.05.18 |
| 마포경남아너스빌 | 신수동 · 2007년 | 6,265만원 | 5건 | 2026.08.28 |
| 현대 | 신수동 · 1996년 | 5,831만원 | 5건 | 2026.05.31 |
| 벽산솔렌스힐 | 신수동 · 2007년 | 5,601만원 | 5건 | 2026.09.04 |
| 반도유보라아일랜드 | 현석동 · 2008년 | 7,179만원 | 3건 | 2026.06.05 |
| 힐스테이트마포더퍼스트 | 신수동 · 2026년 | 8,130만원 | 3건 | 2026.09.05 |
| 경남아너스빌 | 신수동 · 2005년 | 5,233만원 | 2건 | 2026.02.10 |
| 밤섬예가클래식 | 현석동 · 1989년 | 7,625만원 | 2건 | 2026.02.08 |
| 영풍 | 구수동 · 1997년 | 4,712만원 | 1건 | 2026.09.12 |
자주 묻는 질문
- 서울 마포구 신수동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 7,419만원입니다. 1년 전보다 21.3% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 마포구 신수동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 마포아이파크포레(34건), 강변힐스테이트(20건), 서강GS(18건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 168건데이터 출처