서울 은평구 증산동 아파트 시세
서울 은평구 증산동의 아파트 평당가는 6,209만원입니다. 1년 전보다 7.5% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 1.4배입니다. 최근 12개월 매매 146건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 10일까지).
서울 은평구 증산동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| DMC우방 | 증산동 · 2000년 | 4,139만원 | 34건 | 2026.09.10 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 증산동 · 2023년 | 7,847만원 | 32건 | 2026.08.11 |
| DMC센트럴자이(3단지) | 증산동 · 2023년 | 6,618만원 | 29건 | 2026.08.04 |
| DMC센트럴자이(4단지) | 증산동 · 2023년 | 7,063만원 | 10건 | 2026.06.20 |
| DMC센트럴자이(1단지) | 증산동 · 2023년 | 6,693만원 | 7건 | 2026.07.08 |
| 디오반 | 증산동 · 2011년 | 2,561만원 | 4건 | 2026.08.01 |
| DMC덕원 | 증산동 · 1997년 | 4,298만원 | 3건 | 2026.08.29 |
| DMC월드 | 증산동 · 2002년 | 3,268만원 | 2건 | 2026.08.02 |
| 두산위브 | 증산동 · 2005년 | 2,787만원 | 2건 | 2026.04.17 |
| 베로니스 | 증산동 · 2019년 | 3,865만원 | 2건 | 2025.12.20 |
| 인우 | 증산동 · 2003년 | 2,948만원 | 2건 | 2026.10.02 |
| 선정(178) | 증산동 · 2002년 | 3,017만원 | 2건 | 2026.05.16 |
| 자선메르시안(162-21) | 증산동 · 2002년 | 3,632만원 | 2건 | 2026.06.13 |
| 네르비 | 증산동 · 2003년 | 4,271만원 | 2건 | 2026.02.21 |
| 자선메르시안(103) | 증산동 · 2003년 | 2,470만원 | 2건 | 2026.07.04 |
| DMC문영퀸즈파크아파트 | 증산동 · 2004년 | 2,723만원 | 1건 | 2026.09.21 |
| 증산중앙하이츠 | 증산동 · 2001년 | 2,559만원 | 1건 | 2026.05.07 |
| 미그린 | 증산동 · 2007년 | 3,232만원 | 1건 | 2026.09.30 |
| 자선메르시안(162-18) | 증산동 · 2004년 | 4,429만원 | 1건 | 2026.04.04 |
| 두성 | 증산동 · 2003년 | 3,341만원 | 1건 | 2026.07.02 |
| 삼성베스트빌 | 증산동 · 2008년 | 3,109만원 | 1건 | 2026.07.28 |
| 자산메르시안(164-31) | 증산동 · 2004년 | 1,976만원 | 1건 | 2026.05.07 |
| 목화 | 증산동 · 2001년 | 2,705만원 | 1건 | 2026.07.14 |
| 자선메르시안(102) | 증산동 · 2003년 | 2,715만원 | 1건 | 2026.07.28 |
| 럭스빌(102동) | 증산동 · 2004년 | 2,963만원 | 1건 | 2026.01.18 |
| 청운 | 증산동 · 2004년 | 2,735만원 | 1건 | 2026.06.24 |
자주 묻는 질문
- 서울 은평구 증산동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 6,209만원입니다. 1년 전보다 7.5% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 은평구 증산동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 DMC우방(34건), DMC센트럴자이(2단지)(32건), DMC센트럴자이(3단지)(29건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 146건데이터 출처