서울 도봉구 방학3동 아파트 시세
서울 도봉구 방학3동의 아파트 평당가는 2,124만원입니다. 1년 전보다 2.2% 올랐습니다. 서울 중앙값(4,438만원)의 48%입니다. 최근 12개월 매매 421건의 국토교통부 실거래가 신고로 셌습니다(2026년 10월 9일까지).
서울 도봉구 방학3동 거래가 많은 아파트 단지
최근 12개월 매매 신고가 많은 순으로 30곳까지 적었습니다.
| 단지 | 동 · 준공 | 평당가 | 최근 12개월 매매 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신동아아파트1 | 방학동 · 1986년 | 2,212만원 | 180건 | 2026.10.07 |
| 청구아파트 | 방학동 · 1994년 | 2,132만원 | 45건 | 2026.09.30 |
| 삼익세라믹아파트 | 방학동 · 1988년 | 2,166만원 | 29건 | 2026.09.16 |
| 우성아파트2 | 방학동 · 1993년 | 2,042만원 | 28건 | 2026.09.23 |
| 우성아파트1 | 방학동 · 1992년 | 1,969만원 | 26건 | 2026.08.10 |
| 벽산아파트2 | 방학동 · 1998년 | 2,220만원 | 19건 | 2026.09.16 |
| 신동아아파트2 | 방학동 · 1992년 | 2,045만원 | 17건 | 2026.09.09 |
| 벽산아파트1 | 방학동 · 1991년 | 2,068만원 | 17건 | 2026.09.28 |
| 한화성원아파트 | 방학동 · 1996년 | 2,024만원 | 16건 | 2026.10.06 |
| 신동아아파트4 | 방학동 · 1995년 | 1,908만원 | 11건 | 2026.10.06 |
| 신동아아파트3 | 방학동 · 1992년 | 1,870만원 | 8건 | 2026.08.18 |
| 대원그린아파트 | 방학동 · 1987년 | 1,858만원 | 6건 | 2026.09.17 |
| 동양크레오아파트 | 방학동 · 2004년 | 2,226만원 | 6건 | 2026.09.14 |
| 신동아아파트5 | 방학동 · 1998년 | 2,059만원 | 5건 | 2026.09.29 |
| 신동아타워아파트 | 방학동 · 1997년 | 1,726만원 | 4건 | 2026.09.11 |
| 극동아파트 | 방학동 · 1993년 | 1,790만원 | 3건 | 2026.09.02 |
| 선덕빌라트아파트 | 방학동 · 1996년 | 1,132만원 | 2건 | 2026.08.08 |
| 효성하이타운아파트 | 방학동 · 2002년 | 1,909만원 | 1건 | 2025.10.15 |
| 북한산팰리스아파트 | 방학동 · 2001년 | 1,077만원 | 1건 | 2026.01.20 |
자주 묻는 질문
- 서울 도봉구 방학3동 아파트 평당가는 얼마인가요?
- 2,124만원입니다. 1년 전보다 2.2% 올랐습니다. 최근 12개월 실거래가 신고 기준입니다.
- 서울 도봉구 방학3동에서 거래가 많은 아파트 단지는 어디인가요?
- 최근 12개월 기준 신동아아파트1(180건), 청구아파트(45건), 삼익세라믹아파트(29건) 순입니다.
근거: 아파트 매매 실거래 외 53곳의 데이터를 기반으로 ·2026.10.08 기준 ·표본 421건데이터 출처